Poule C
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Grégoire II | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2 | Verneuil-sur-Seine I | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | Gétigné I | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 |
| 4 | Boulogne-Billancourt I | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| 5 | Château-Thébaud II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule D
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annecy I | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | Laval I | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Château-Thébaud II | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 4 | Condom I | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 5 | Verneuil-sur-Seine I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule A
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Grégoire II | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 2 | Verneuil-sur-Seine I | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Château-Thébaud II | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 |
| 4 | Condom I | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
Poule B
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laval I | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
| 2 | Annecy I | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | Gétigné I | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | Boulogne-Billancourt I | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |

