Poule C
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Saint-Grégoire II | 8 | 2 | 13 |
2 | Verneuil-sur-Seine I | 5 | 2 | -1 |
3 | Gétigné I | 5 | 2 | -5 |
4 | Boulogne-Billancourt I | 2 | 2 | -7 |
5 | Château-Thébaud II | 0 | 0 | 0 |
Poule D
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Annecy I | 8 | 2 | 9 |
2 | Laval I | 6 | 2 | 2 |
3 | Château-Thébaud II | 3 | 2 | -5 |
4 | Condom I | 2 | 2 | -6 |
5 | Verneuil-sur-Seine I | 0 | 0 | 0 |
Poule A
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Saint-Grégoire II | 12 | 3 | 14 |
2 | Verneuil-sur-Seine I | 9 | 3 | 2 |
3 | Château-Thébaud II | 6 | 3 | -6 |
4 | Condom I | 3 | 3 | -10 |
Poule B
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Laval I | 10 | 3 | 10 |
2 | Annecy I | 10 | 3 | 7 |
3 | Gétigné I | 6 | 3 | -3 |
4 | Boulogne-Billancourt I | 3 | 3 | -14 |