Final

3rd place

Semi-final


5th place

7th place

Classifying 5-8


9th place

11th place

Classifying 9-12


15th place

Classifying 17-20

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 Acigné I 9 3 3 0 0 23 4 19
2 Vern-sur-Seiche I 6 3 2 0 1 10 13 -3
3 CR Bretagne 3 3 1 0 2 10 17 -7
4 Saint-Nazaire I 0 3 0 0 3 4 13 -9

Break

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1

Group A

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 GER Men 12 4 4 0 0 28 8 20
2 IRWV Ieper 9 4 3 0 1 24 15 9
3 FRA U21 Men 4 4 1 1 2 11 19 -8
4 GBR U21 Men 4 4 1 1 2 13 23 -10
5 Acigné I 0 4 0 0 4 13 24 -11

Group B

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 FRA Men 12 4 4 0 0 19 4 15
2 FRA U21 Men B 9 4 3 0 1 11 12 -1
3 GER U21 Men 4 4 1 1 2 9 10 -1
4 Pont-d'Ouilly I 4 4 1 1 2 11 15 -4
5 Vern-sur-Seiche I 0 4 0 0 4 7 16 -9

Group C

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 NED Men 12 4 4 0 0 25 2 23
2 SUI Men B 9 4 3 0 1 19 8 11
3 GER U21 Men B 6 4 2 0 2 13 14 -1
4 Saint-Omer I 1 4 0 1 3 6 21 -15
5 CR Bretagne 1 4 0 1 3 10 28 -18

Group D

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 FRA Men B 9 4 3 0 1 24 7 17
2 KGW Essen 9 4 3 0 1 20 12 8
3 SUI Men 7 4 2 1 1 18 16 2
4 Thury-Harcourt I 2 4 0 2 2 9 20 -11
5 Saint-Nazaire I 1 4 0 1 3 9 25 -16