Finale
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR Rhône Alpes III | |||||||||
| CR Rhone Alpes I |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR Rhône Alpes III | |||||||||
| CR Rhone Alpes I |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annecy Jeunes I | |||||||||
| Annecy Jeunes II |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourg en Bresse I | |||||||||
| CR Rhône Alpes I F | |||||||||
| Annecy II | |||||||||
| Chalon sur Saône I | |||||||||
| Chambéry II | |||||||||
| Grenoble II | |||||||||
| St Just St Rambert I | |||||||||
| CR Rhône Alpes -21 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR Rhone Alpes I | |||||||||
| CR Rhône Alpes II | |||||||||
| CR Rhône Alpes III | |||||||||
| CR Rhône Alpes IV | |||||||||
| CR Rhône Alpes V | |||||||||
| CR Rhône Alpes VI |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Décines-Meyzieu II | |||||||||
| Grenoble I | |||||||||
| Grenoble II | |||||||||
| Bourg en Bresse I | |||||||||
| Hte Vallée Herault I | |||||||||
| Chalon sur Saône I | |||||||||
| Chambéry I | |||||||||
| St Just St Rambert I | |||||||||
| Chambéry II | |||||||||
| Annecy II |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Décines-Meyzieu II | |||||||||
| Grenoble I | |||||||||
| Annecy I | |||||||||
| Chambéry I |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambon-Feugerolles I | |||||||||
| St Just St Rambert II | |||||||||
| Hte Vallée Herault I | |||||||||
| Grenoble I |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenoble I | |||||||||
| Annecy I | |||||||||
| Décines-Meyzieu II | |||||||||
| Chambéry I |