| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Omer I | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Corbeil-Essonnes I | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | CAN Men | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Cestas I | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 5 | Pont-d'Ouilly I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Avranches I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SUI Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Acigné 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS Men | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Agen I | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Corbeil-Essonnes I | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| 4 | Saint-Nazaire I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NZL Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI Men | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | Saint-Grégoire I | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Cestas I | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 |
| 4 | Acigné 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pont-d'Ouilly I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avranches I | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Pont-d'Ouilly I | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | CAN Men | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| 4 | Cestas I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL Men | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Acigné 2006 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Saint-Omer I | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | Agen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Loeuilly I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SUI Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thury-Harcourt I | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 |
| 2 | Lochrist I | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 |
| 3 | Saint-Nazaire I | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 |
| 4 | CR Normandie 21 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 |
| 5 | Loeuilly I | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 |
| 6 | CR Bretagne 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 27 | -19 |
| 7 | SUI Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Saint-Omer I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agen I | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | NZL Men | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 3 | Saint-Nazaire I | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS Men | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Saint-Omer I | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Loeuilly I | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acigné 2006 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Corbeil-Essonnes I | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| 3 | CR Normandie 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pont-d'Ouilly I | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | Cestas I | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 3 | CR Bretagne 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN Men | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | Saint-Grégoire I | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| 3 | Lochrist I | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI Men | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Avranches I | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Thury-Harcourt I | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |