Classement

Saison 2019
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Podium 1 3512 Acigné IV 65 18 15 2 1 0 103 29 74
Podium 2 5635 Ploërmel II 59 18 13 2 3 0 77 54 23
Podium 3 5603 Pontivy I 52 18 11 1 6 0 75 52 23
  4 5635 Ploërmel I 50 18 10 2 6 0 78 52 26
  5 3534 Dinard II 47 18 9 2 7 0 72 60 12
  6 3528 Saint-Domineuc II 46 18 9 1 8 0 49 54 -5
  7 3512 Acigné V 36 18 5 3 10 0 65 75 -10
  8 5617 Vannes I 32 18 4 2 12 0 46 81 -35
  9 3507 Brocéliande I 30 18 3 3 12 0 35 75 -40
  10 3501 Pont-Rean I 23 18 1 2 15 0 35 103 -68
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Podium 1 2909 Brest Landerneau I 70 18 17 1 0 0 112 27 85
Podium 2 2904 Quimperlé I 62 18 14 2 2 0 116 31 85
Podium 3 2210 Lannion CD22 I 60 18 13 3 2 0 111 35 76
  4 3512 Acigné VI 56 18 12 2 4 0 117 40 77
  5 3514 Vern-sur-Seiche III 42 18 8 0 10 0 80 91 -11
  6 3501 Pont-Réan Vern-sur-Seiche I 40 18 8 0 8 2 62 71 -9
  7 3507 Brocéliande III 39 18 7 0 11 0 47 117 -70
  8 3507 Brocéliande II 33 18 5 0 13 0 47 120 -73
  9 5617 Vannes II 0 18 0 0 0 18 0 80 -80
  9 3528 Saint-Domineuc III 0 18 0 0 0 18 0 80 -80
  11 3512 Acigné 15 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Podium 1 3514 Vern-sur-Seiche 18 I 20 5 5 0 0 0 31 12 19
Podium 2 5635 Ploermel 18 I 12 5 2 1 2 0 20 24 -4
Podium 3 3512 Acigné 18 II 9 5 1 1 3 0 21 24 -3
  4 3512 Acigné 18 I 3 3 0 0 3 0 9 21 -12
  5 3534 Dinard 18 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5 CR07 CR B Dinard Feins St-Do 18 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5 3514 Vern-sur-Seiche 18 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5 CR07 CRBCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Podium 1 3528 Saint-Domineuc 15 I 25 7 6 0 1 0 54 15 39
Podium 2 3506 Saint-Grégoire 15 I 23 7 5 1 1 0 46 21 25
Podium 3 3512 Acigné 15 I 17 7 3 1 3 0 39 40 -1
Podium 3 5635 Ploërmel 15 I 17 7 3 1 3 0 23 43 -20
  5 5604 Lochrist 15 I 13 7 2 0 5 0 21 37 -16
  6 3514 Vern-sur-Seiche 15 I 8 7 0 1 6 0 23 50 -27
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Podium 1 3514 Vern-sur-Seiche 12 I 18 5 4 1 0 0 28 7 21
Podium 1 3512 Acigné 12 I 18 5 4 1 0 0 19 8 11
Podium 3 3535 Feins 12 II 12 5 2 1 2 0 16 16 0
  4 3535 Feins 12 I 11 5 2 0 3 0 17 16 1
  5 3528 Saint-Domineuc 12 I 9 5 1 1 3 0 15 20 -5
  6 3528 Saint-Domineuc 12 II 5 5 0 0 5 0 3 31 -28