Classement

Saison 2014
Podium 1 9D02 Niagara I
Podium 2 4706 Agen II
Podium 3 6718 Strasbourg II
  4 1412 Thury-Harcourt III
  5 3812 Grenoble I
  6 3205 Auch I
  7 4419 Vertou II
  8 9405 Saint-Maur-des-Fossés I
Qualifié 1 3812 Grenoble I
Qualifié 2 4419 Vertou II
Qualifié 3 3205 Auch I
  4 8901 Auxerre I
  5 6214 Montigny-en-Gohelle I
  6 5603 Pontivy I
  7 6222 Avion I
  8 5006 Avranches IV
Qualifié 1 4706 Agen II
Qualifié 2 1412 Thury-Harcourt III
Qualifié 3 9405 Saint-Maur-des-Fossés I
  4 6718 Strasbourg II
  5 4404 Château-Thébaud II
  6 8011 Loeuilly II
  7 5635 Ploërmel I
  8 5004 Condé-sur-Vire III
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 6214 Montigny-en-Gohelle I 44 14 10 0 4 0 61 29 32
Qualifié 2 6222 Avion I 44 14 9 3 2 0 71 36 35
Qualifié 3 8011 Loeuilly II 44 14 9 3 2 0 63 38 25
  4 7813 Verneuil-sur-Seine I 40 14 8 2 4 0 78 34 44
  5 9204 Gennevilliers I 29 14 5 0 9 0 43 56 -13
Eliminés 6 5922 Willems II 26 14 4 0 10 0 26 71 -45
Eliminés 7 5903 Lille Métropole I 24 14 6 0 0 8 38 46 -8
Eliminés 8 0208 Guise I 17 14 1 0 13 0 27 97 -70
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 5004 Condé-sur-Vire III 36 10 8 2 0 0 62 18 44
Qualifié 2 5006 Avranches IV 34 10 8 0 2 0 55 21 34
Qualifié 3 1412 Thury-Harcourt III 30 10 6 2 2 0 51 22 29
  4 7808 Trappes I 20 10 3 1 6 0 27 60 -33
Eliminés 5 5302 Laval I 14 10 1 1 8 0 18 64 -46
Eliminés 6 9201 Boulogne-Billancourt I 13 10 1 0 9 0 26 54 -28
Eliminés 7 7209 La Ferté-Bernard I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 4404 Château-Thébaud II 47 14 10 3 1 0 59 25 34
Qualifié 2 5635 Ploërmel I 44 14 9 3 2 0 64 36 28
Qualifié 3 5603 Pontivy I 41 14 8 3 3 0 69 36 33
  4 4416 Sucé-sur-Erdre II 36 14 7 1 6 0 64 48 16
  5 4903 Bouchemaine I 34 14 6 2 6 0 44 37 7
Eliminés 6 4415 Saint-Nazaire III 27 14 4 1 9 0 29 65 -36
Eliminés 7 4421 Nantes II 26 14 4 0 10 0 34 58 -24
Eliminés 8 3514 Vern-sur-Seiche II 18 14 1 1 12 0 30 88 -58
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 4706 Agen II 45 12 11 0 1 0 84 23 61
Qualifié 2 3205 Auch I 40 12 9 1 2 0 59 30 29
Qualifié 3 4419 Vertou II 35 12 7 2 3 0 50 30 20
  4 4409 Gétigné I 30 12 5 3 4 0 36 35 1
Eliminés 5 1609 Gond-Pontouvre II 23 12 3 2 7 0 35 48 -13
Eliminés 6 3417 Hte Vallée Herault I 21 12 3 0 9 0 27 80 -53
Eliminés 7 87CD CD Haute Vienne I 12 12 0 0 12 0 17 62 -45
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 3812 Grenoble I 54 14 13 1 0 0 93 25 68
Qualifié 2 9405 Saint-Maur-des-Fossés I 44 14 9 3 2 0 61 39 22
Qualifié 3 6718 Strasbourg II 44 14 9 3 2 0 73 35 38
  4 8901 Auxerre I 41 14 8 3 3 0 70 37 33
  5 6903 Décines-Meyzieu II 32 14 6 0 8 0 52 67 -15
Eliminés 6 4509 Montargis I 26 14 4 0 10 0 42 62 -20
Eliminés 7 7310 Chambéry I 20 14 2 0 12 0 33 78 -45
Eliminés 8 9102 Orsay I 14 14 0 0 14 0 17 98 -81