Classement

Saison 2011
Podium 1 4415 Saint-Nazaire II
Podium 2 1412 Thury-Harcourt II
Podium 3 3205 Auch I
  4 3506 Saint-Grégoire II
  5 7701 Chelles I
  6 6222 Avion I
  7 6221 Biache I
  8 7813 Verneuil-sur-Seine I
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 4415 Saint-Nazaire II 20 5 5 0 0 0 52 18 34
Qualifié 2 7813 Verneuil-sur-Seine I 17 5 4 0 1 0 27 8 19
Qualifié 3 3205 Auch I 15 5 3 1 1 0 30 21 9
Qualifié 4 6222 Avion I 14 5 3 0 2 0 20 23 -3
Eliminés 5 7403 Annecy I 10 5 1 2 2 0 27 20 7
Eliminés 6 Saverdun I 10 5 1 2 2 0 28 26 2
Eliminés 7 3812 Grenoble I 6 5 0 1 4 0 18 34 -16
Eliminés 8 3514 Vern-sur-Seiche II 5 5 0 0 5 0 10 62 -52
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 6221 Biache I 12 3 3 0 0 0 19 1 18
Qualifié 1 7701 Chelles I 12 3 3 0 0 0 12 3 9
Qualifié 3 3506 Saint-Grégoire II 9 3 2 0 1 0 11 7 4
Qualifié 3 1412 Thury-Harcourt II 9 3 2 0 1 0 11 9 2
Eliminés 5 5004 Condé-sur-Vire III 6 3 1 0 2 0 9 16 -7
Eliminés 6 9101 Corbeil-Essonnes III 4 3 0 1 2 0 9 13 -4
Eliminés 6 5924 Tourcoing - La Deule I 4 3 0 1 2 0 7 14 -7
Eliminés 8 3301 Cestas III 3 3 0 0 3 0 0 15 -15
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 7701 Chelles I 48 12 12 0 0 0 85 26 59
Qualifié 2 7403 Annecy I 39 12 9 0 3 0 61 25 36
Qualifié 3 3812 Grenoble I 39 12 9 0 3 0 64 25 39
  4 8901 Auxerre I 26 12 4 2 6 0 34 34 0
  5 4509 Montargis I 22 12 3 1 8 0 36 48 -12
  6 9405 Saint-Maur-des-Fossés I 22 12 3 1 8 0 37 70 -33
  7 9102 Orsay I 12 12 0 0 12 0 16 105 -89
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 6221 Biache I 48 12 12 0 0 0 89 21 68
Qualifié 2 5924 Tourcoing - La Deule I 39 12 9 0 3 0 77 44 33
Qualifié 3 6222 Avion I 37 12 8 1 3 0 58 24 34
  4 5922 Willems II 30 12 6 0 6 0 31 39 -8
  5 8011 Loeuilly II 22 12 3 1 8 0 33 61 -28
  6 9204 Gennevilliers I 18 12 2 0 10 0 29 68 -39
  7 Ribemont I 15 12 1 0 11 0 12 72 -60
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 7813 Verneuil-sur-Seine I 45 12 11 0 1 0 101 24 77
Qualifié 2 1412 Thury-Harcourt II 42 12 10 0 2 0 66 20 46
Qualifié 3 5004 Condé-sur-Vire III 34 12 7 1 4 0 57 52 5
  4 7603 Le Havre I 30 12 6 0 6 0 38 39 -1
  5 7209 La Ferté-Bernard I 28 12 5 1 6 0 32 56 -24
  6 9201 Boulogne-Billancourt I 18 12 2 0 10 0 31 58 -27
  7 7808 Trappes I 10 10 0 0 10 2 21 97 -76
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 4415 Saint-Nazaire II 44 12 10 2 0 0 74 28 46
Qualifié 2 3506 Saint-Grégoire II 38 12 8 2 2 0 85 34 51
Qualifié 3 3514 Vern-sur-Seiche II 32 12 6 2 4 0 47 42 5
  4 9101 Corbeil-Essonnes III 31 12 6 1 5 0 37 40 -3
  5 4416 Sucé-sur-Erdre II 24 12 4 0 8 0 36 43 -7
  6 4421 Nantes II 21 12 2 3 7 0 19 53 -34
  7 3507 Brocéliande II 14 12 0 2 10 0 19 77 -58
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 3205 Auch I 40 10 10 0 0 0 84 9 75
Qualifié 2 Saverdun I 34 10 8 0 2 0 62 23 39
Qualifié 3 3301 Cestas III 20 10 3 1 6 0 39 49 -10
  4 3707 Descartes II 20 10 3 1 6 0 21 58 -37
  5 Najac I 18 10 2 2 6 0 28 55 -27
  6 3203 Condom I 16 10 2 0 8 0 21 61 -40