Group J
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Corbeil-Essonnes 18 | 15 | 5 | 44 |
2 | FRA U21 Women | 12 | 5 | 16 |
3 | NED U21 Women | 6 | 5 | 2 |
4 | Biache Montigny I | 6 | 5 | -14 |
5 | De Paddel Jeugd | 6 | 5 | -23 |
6 | Saint-Omer I F | 0 | 5 | -25 |
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Corbeil-Essonnes 18 | 15 | 5 | 44 |
2 | FRA U21 Women | 12 | 5 | 16 |
3 | NED U21 Women | 6 | 5 | 2 |
4 | Biache Montigny I | 6 | 5 | -14 |
5 | De Paddel Jeugd | 6 | 5 | -23 |
6 | Saint-Omer I F | 0 | 5 | -25 |
#319 | Biache Montigny I 4 |
NED U21 Women 2 |
#318 | De Paddel Jeugd 4 |
Saint-Omer I F 3 |