3ème place
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg II | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Thury-Harcourt III | 1 | 1 | -2 |
Classement 1-4
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niagara I | 4 | 1 | 4 |
| 2 | Agen II | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Thury-Harcourt III | 1 | 1 | -4 |
| 4 | Strasbourg II | 1 | 1 | -4 |
5ème place
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble I | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Auch I | 1 | 1 | -3 |
7ème place
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertou II | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Saint-Maur-des-Fossés I | 1 | 1 | -1 |
Classement 5-8
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble I | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Auch I | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Saint-Maur-des-Fossés I | 1 | 1 | -3 |
| 4 | Vertou II | 1 | 1 | -7 |
Poule A
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niagara I | 9 | 3 | 10 |
| 2 | Agen II | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Grenoble I | 9 | 3 | 3 |
| 4 | Saint-Maur-des-Fossés I | 3 | 3 | -19 |
Poule B
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg II | 10 | 3 | 2 |
| 2 | Auch I | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Thury-Harcourt III | 7 | 3 | 0 |
| 4 | Vertou II | 4 | 3 | -6 |

