Poule D
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Compiègne I | 3 | 2 | 0 |
2 | De Paddel | 3 | 2 | 0 |
3 | Avion I | 3 | 2 | 0 |
Poule E
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Odysseus B | 6 | 2 | 18 |
2 | FRA Women B | 3 | 2 | 2 |
3 | Wasquehal I | 0 | 2 | -20 |
Poule F
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Tourcoing Sea Lions | 6 | 2 | 4 |
2 | Saint-Omer II | 3 | 2 | 1 |
3 | Michiel de Ruyter 3 | 0 | 2 | -5 |