Group A

# Equipes Pts J +/-
1 NED Men 13 5 12
2 SUI Men 10 5 16
3 ESP Men 9 5 14
4 JPN Men 7 5 6
5 POR Men 3 5 -21
6 BRA Men 0 5 -27

Group B

# Equipes Pts J +/-
1 GER Men 15 5 30
2 SWE Men 12 5 6
3 GBR Men 9 5 12
4 HUN Men 3 5 -11
5 IRI Men 3 5 -17
6 CAN Men 3 5 -20

Group C

# Equipes Pts J +/-
1 FRA Men 15 5 36
2 POL Men 12 5 14
3 DEN Men 9 5 15
4 TPE Men 6 5 -3
5 RSA Men 3 5 -34
6 SGP Men 0 5 -28

Group D

# Equipes Pts J +/-
1 BEL Men 12 5 22
2 NZL Men 10 5 23
3 ITA Men 10 5 14
4 AUS Men 9 5 31
5 RUS Men 3 5 -21
6 MAS Men 0 5 -69

Group O (1-12)

# Equipes Pts J +/-
1 ITA Men 15 5 18
2 ESP Men 12 5 4
3 NED Men 9 5 -3
4 POL Men 3 5 -4
5 BEL Men 3 5 -5
6 SWE Men 3 5 -10

Group P (1-12)

# Equipes Pts J +/-
1 FRA Men 15 5 24
2 GER Men 12 5 16
3 SUI Men 9 5 -4
4 NZL Men 6 5 -3
5 GBR Men 3 5 -17
6 DEN Men 0 5 -16

Semi final

Classifying 5-8

Classifying 9-12

Group R (13-17)

# Equipes Pts J +/-
1 AUS Men 9 3 11
2 JPN Men 6 3 10
3 TPE Men 3 3 -6
5 HUN Men 0 3 -15

Group S (16-20)

# Equipes Pts J +/-
1 IRI Men 9 3 13
2 POR Men 6 3 9
3 RSA Men 3 3 -8
4 RUS Men 0 3 -14

Group T (21-24)

# Equipes Pts J +/-
1 BRA Men 7 3 5
2 CAN Men 6 3 15
3 SGP Men 3 3 -11
4 MAS Men 1 3 -9

Final

3rd place (bronze)

5th place

7th place

9th place

11th place

16th place