Avranches I | |
Corbeil-Essonnes I | |
Acigné I | |
4 | Saint-Omer I |
5 | Montpellier I |
6 | Condé-sur-Vire I |
7 | Saint-Nazaire I |
8 | Saint-Grégoire I |
9 | Vertou I |
10 | Vern-sur-Seiche I |
11 | Lille Métropole I |
12 | Pont-d'Ouilly I |
Acigné I F | |
Avranches I F | |
Montpellier I F | |
4 | Pont-d'Ouilly I F |
5 | Corbeil-Essonnes I F |
6 | CD Loire-Atlantique II F |
7 | CD Loire-Atlantique I F |
8 | CR AURA I F |
9 | CR Bretagne I F |
Thury-Harcourt I | |
Saint-Domineuc I | |
Lochrist I | |
4 | Montigny-en-Gohelle I |
5 | Loeuilly I |
6 | Gond-Pontouvre I |
7 | Sucé-sur-Erdre I |
8 | Décines-Meyzieu I |
9 | Le Havre I |
10 | Mandelieu la Napoule I |
11 | Biache I |
12 | Chelles I |
Thury-Harcourt I F | |
Pont-d'Ouilly II F | |
Ploërmel I F | |
4 | Corbeil-Essonnes II F |
5 | CR Ile de France I F |
6 | Saint-Grégoire I F |
7 | CR Bretagne II F |
Aucun classement disponible pour cette compétition |
CD Loire-Atlantique 18 I | |
Avranches 18 I | |
CR Bretagne 18 | |
4 | Pont d'Ouilly 18 I |
5 | Thury-Harcourt 18 I |
6 | Cergy-Pontoise 18 I |
7 | Corbeil-Essonnes 18 |
8 | Condé-sur-Vire 18 I |
9 | Saint-Grégoire 18 I |
10 | CR Grand Est 18 I |
11 | Décines-Meyzieu 18 I |
Avranches 18 I | |
Thury-Harcourt 18 I | |
CD Loire-Atlantique 18 I | |
4 | CR Bretagne 18 |
5 | Corbeil-Essonnes 18 |
6 | Pont d'Ouilly 18 I |
7 | CR Guyane 18 I |
8 | Cergy-Pontoise 18 I |
CD Loire-Atlantique 15 I | |
Saint-Domineuc 15 I | |
Thury-Harcourt 15 I | |
4 | Pont-d'Ouilly 15 I |
5 | CD Pas-de-Calais 15 I |
6 | Acigné 15 I |
7 | Avranches 15 I |
8 | Condé-sur-Vire 15 I |
Avranches I | |
Corbeil-Essonnes I | |
Montpellier I | |
4 | Acigné I |
5 | Saint-Omer I |
6 | Condé-sur-Vire I |
7 | Saint-Grégoire I |
8 | Saint-Nazaire I |
Montpellier I F | |
Acigné I F | |
Avranches I F | |
4 | Corbeil-Essonnes I F |
5 | CD Loire-Atlantique I F |
6 | Pont-d'Ouilly I F |
7 | CR AURA I F |
8 | CD Loire-Atlantique II F |
Acigné II | |
Condé-sur-Vire II | |
Saint-Nazaire II | |
4 | Avranches II |
5 | Vertou II |
6 | Pont-d'Ouilly II |
7 | Saint-Omer II |
8 | Thury-Harcourt II |
9 | Saint-Domineuc II |
Corbeil-Essonnes I | |
Avranches I | |
Saint-Omer I | |
4 | Acigné I |
5 | Montpellier I |
6 | Saint-Nazaire I |
7 | Saint-Grégoire I |
8 | Condé-sur-Vire I |
9 | Thury-Harcourt I |
10 | Vern-sur-Seiche I |
11 | Vertou I |
12 | Pont-d'Ouilly I |
Avranches I F | |
Acigné I F | |
Montpellier I F | |
4 | Pont-d'Ouilly I F |
5 | CD Loire-Atlantique I F |
6 | CD Loire-Atlantique II F |
Lille Métropole I | |
Lochrist I | |
Loeuilly I | |
4 | Décines-Meyzieu I |
5 | Montigny-en-Gohelle I |
6 | Saint-Domineuc I |
7 | Biache I |
8 | Le Havre I |
9 | Sucé-sur-Erdre I |
10 | Chelles I |
11 | Auxerre I |
12 | Nantes I |
Pont-d'Ouilly II F | |
Thury-Harcourt I F | |
Ploërmel I F | |
4 | Corbeil-Essonnes I F |
5 | Avranches II F |
6 | CR Bretagne I F |
7 | Décines-Meyzieu I F |
Pont-d'Ouilly II F | |
Thury-Harcourt I F | |
CR Bretagne I F | |
4 | Avranches II F |
5 | Corbeil-Essonnes I F |
6 | Biache I F |
7 | Ploërmel I F |
8 | Décines-Meyzieu I F |
Avranches III | |
Corbeil-Essonnes II | |
Strasbourg I | |
4 | Gond-Pontouvre I |
5 | Avranches II |
6 | Mandelieu la Napoule I |
7 | Acigné III |
8 | Cergy-Pontoise I |
9 | Sucé-sur-Erdre II |
10 | Divonne les Bains I |
11 | Grenoble I |
12 | Vern-sur-Seiche III |
CR Bretagne -21 | |
CD Loire-Atlantique -21 | |
CR Normandie -21 I | |
4 | CR Hauts-de-France 21 |
5 | CR Occitanie 21 |
6 | CR Bretagne -21 II |
Saint-Domineuc 18 I | |
CD Loire-Atlantique 18 I | |
Avranches 18 I | |
4 | Thury-Harcourt 18 I |
5 | Pont d'Ouilly 18 I |
6 | Acigné 18 I |
7 | CR Guyane 18 I |
8 | Corbeil-Essonnes 18 |
CD Loire-Atlantique 18 I | |
Saint-Domineuc 18 I | |
Pont d'Ouilly 18 I | |
4 | Acigné 18 I |
5 | Thury-Harcourt 18 I |
6 | BC Condé/Le Havre 18 |
7 | Corbeil-Essonnes 18 |
8 | CR Hauts-de-France 18 I |
9 | Avranches 18 I |
10 | CR Bretagne 18 |
11 | Décines-Meyzieu 18 I |
12 | Périgueux 18 I |
13 | La Ferté-Bernard 18 I |
CD Loire-Atlantique 18 I | |
Saint-Domineuc 18 I | |
Pont d'Ouilly 18 I | |
4 | Acigné 18 I |
5 | Avranches 18 I |
6 | Thury-Harcourt 18 I |
7 | Corbeil-Essonnes 18 |
8 | BC Condé/Le Havre 18 |
9 | CR Hauts-de-France 18 I |
10 | Décines-Meyzieu 18 I |
11 | CR Bretagne 18 |
12 | Périgueux 18 I |
Avranches 15 I | |
Thury-Harcourt 15 I | |
CD Loire-Atlantique 15 I | |
4 | Condé-sur-Vire 15 I |
5 | Saint-Gregoire - Feins 15 I |
6 | CR Guyane 15 I |
7 | CR Bretagne 15 I |
8 | Cergy-Pontoise 15 I |
CD Loire-Atlantique 15 I | |
Avranches 15 I | |
Thury-Harcourt 15 I | |
4 | CR Bretagne 15 I |
5 | Condé-sur-Vire 15 I |
6 | Cergy-Pontoise 15 I |
7 | Pont-d'Ouilly 15 I |
8 | Saint-Gregoire - Feins 15 I |
9 | Corbeil-Essonnes 15 I |
10 | CR Bretagne 15 II |
11 | CD Pas-de-Calais 15 I |
12 | Pont-d'Ouilly 15 II |
Avranches I | |
Corbeil-Essonnes I | |
Acigné I | |
4 | Saint-Omer I |
5 | Condé-sur-Vire I |
6 | Saint-Grégoire I |
7 | Saint-Nazaire I |
8 | Montpellier I |
Avranches I F | |
Acigné I F | |
Montpellier I F | |
4 | CD Loire-Atlantique I F |
5 | Pont-d'Ouilly I F |
6 | CD Loire-Atlantique II F |
Condé-sur-Vire II | |
Vertou II | |
Saint-Grégoire II | |
4 | Acigné II |
5 | Thury-Harcourt II |
6 | Saint-Omer II |
7 | Pont-d'Ouilly II |
8 | Vern-sur-Seiche II |
9 | Saint-Nazaire II |
Vern-sur-Seiche I | |
Pont-d'Ouilly I | |
Vertou I | |
4 | Lille Métropole I |
5 | Thury-Harcourt I |
6 | Lochrist I |
7 | Décines-Meyzieu I |
8 | Loeuilly I |
Gond-Pontouvre I | |
Mandelieu la Napoule I | |
Sucé-sur-Erdre I | |
4 | Chelles I |
5 | Nantes I |
6 | Auxerre I |
7 | Cergy-Pontoise I |
8 | Grenoble I |
Montpellier I | |
Acigné I | |
Avranches I | |
4 | Corbeil-Essonnes I |
5 | Saint-Grégoire I |
6 | Condé-sur-Vire I |
7 | Saint-Omer I |
8 | Saint-Nazaire I |
9 | Vertou I |
10 | Pont-d'Ouilly I |
11 | Thury-Harcourt I |
12 | Sucé-sur-Erdre I |
Avranches I F | |
Acigné I F | |
Montpellier I F | |
4 | Cestas I F |
5 | CD Loire-Atlantique I F |
6 | Pont-d'Ouilly I F |
Vern-sur-Seiche I | |
Lochrist I | |
Tourcoing - La Deule I | |
4 | Décines-Meyzieu I |
5 | Biache I |
6 | Montigny-en-Gohelle I |
7 | Chelles I |
8 | Loeuilly I |
9 | Le Havre I |
10 | Gond-Pontouvre I |
Avranches III | |
Corbeil-Essonnes II | |
Décines-Meyzieu II | |
4 | Vertou II |
5 | Corbeil-Essonnes III |
6 | Auxerre I |
7 | Saint-Domineuc I |
8 | Divonne les Bains I |
9 | Nantes I |
10 | Azur Kayak-Polo I |
11 | Acigné IV |
12 | Sucé-sur-Erdre II |
CR Pays-de-Loire -21 I | |
CR Normandie -21 I | |
CR Hauts-de-France 21 | |
4 | CR Bretagne -21 |
5 | CR Occitanie 21 |
6 | CR Bretagne -21 II |
7 | CR Hauts de France U21B |
CD Loire-Atlantique 18 I | |
St Domineuc St Grégoire U18 | |
Acigné 18 I | |
4 | BC Avranches/Condé-sur-Vire 18 |
5 | Thury-Harcourt 18 I |
6 | La Ferté-Bernard 18 I |
Thury-Harcourt 15 I | |
CD Loire-Atlantique 15 I | |
Avranches 15 I | |
4 | CR Guyane 15 I |
5 | Saint-Domineuc - Acigné 15 I |
6 | Pont-d'Ouilly 15 I |
Montpellier I | |
Avranches I | |
Corbeil-Essonnes I | |
4 | Acigné I |
5 | Saint-Omer I |
6 | Saint-Nazaire I |
7 | Saint-Grégoire I |
8 | Condé-sur-Vire I |
Acigné I F | |
Avranches I F | |
Cestas I F | |
4 | CD Loire-Atlantique I F |
5 | Pont-d'Ouilly I F |
6 | Montpellier I F |
Condé-sur-Vire II | |
Saint-Grégoire II | |
Saint-Nazaire II | |
4 | Saint-Omer II |
5 | Avranches II |
6 | Acigné II |
7 | Pont-d'Ouilly II |
8 | Acigné III |
Thury-Harcourt I | |
Vertou I | |
Pont-d'Ouilly I | |
Vern-sur-Seiche I | |
5 | Lochrist I |
6 | Décines-Meyzieu I |
7 | Tourcoing - La Deule I |
8 | Sucé-sur-Erdre I |
Le Havre I | |
Saint-Domineuc I | |
Nantes I | |
4 | Divonne les Bains I |
5 | Auxerre I |
6 | Gond-Pontouvre I |
Décines-Meyzieu I | |
Saint-Nazaire I | |
Vern-sur-Seiche I | |
4 | Lochrist I |
5 | Loeuilly I |
6 | Montigny-en-Gohelle I |
7 | Le Havre I |
8 | Tourcoing - La Deule I |
9 | Gond-Pontouvre I |
10 | Hte Vallée Herault I |
11 | Chelles I |
12 | Cestas I |
Biache I | |
Pont-d'Ouilly II | |
Corbeil-Essonnes II | |
4 | Acigné IV |
5 | Avranches III |
6 | Saint-Domineuc I |
7 | Condé-sur-Vire III |
8 | Azur Kayak-Polo I |
9 | Auxerre I |
10 | Compiègne I |
11 | Verneuil-sur-Seine I |
12 | Thury-Harcourt III |
CR Bretagne -21 | |
CR Normandie -21 I | |
CR Pays-de-Loire -21 I | |
4 | CR Hauts-de-France 21 |
5 | CR Bretagne -21 II |
6 | CR Normandie -21 II |
Avranches 18 I | |
CD Loire-Atlantique 18 I | |
Montpellier 18 I | |
4 | Condé-sur-Vire 18 I |
5 | Acigné 18 I |
6 | Thury-Harcourt 18 I |
7 | Saint-Grégoire 18 I |
8 | Saint-domineuc - Vern / Seiche |
9 | CR Hauts-de-France 18 I |
Thury-Harcourt 15 I | |
Saint-Domineuc - Acigné 15 I | |
CD Loire-Atlantique 15 I | |
4 | Corbeil-Essonnes 15 I |
5 | CD Pas-de-Calais 15 I |
6 | Cergy-Pontoise-Trappes 15 I |
7 | Pont-d'Ouilly 15 I |
8 | Avranches 15 I |
9 | Condé-sur-Vire 15 I |
Montpellier I | |
Avranches I | |
Corbeil-Essonnes I | |
4 | Acigné I |
5 | Condé-sur-Vire I |
6 | Saint-Grégoire I |
7 | Saint-Omer I |
8 | Pont-d'Ouilly I |
Avranches I F | |
Acigné I F | |
Montpellier I F | |
4 | CD Loire-Atlantique I F |
5 | Cestas I F |
6 | CD Calvados I F |
Condé-sur-Vire II | |
Avranches II | |
Acigné II | |
4 | Saint-Grégoire II |
5 | Thury-Harcourt II |
6 | Acigné III |
7 | Saint-Omer II |
8 | Saint-Nazaire II |
9 | Montpellier II |
Thury-Harcourt I | |
Vertou I | |
Strasbourg I | |
4 | Sucé-sur-Erdre I |
5 | Saint-Nazaire I |
6 | Décines-Meyzieu I |
7 | Vern-sur-Seiche I |
8 | Lochrist I |
Biache I | |
Chelles I | |
Gond-Pontouvre I | |
4 | Azur Kayak-Polo I |
5 | Saint-Domineuc I |
6 | Auxerre I |
7 | Compiègne I |
8 | Hte Vallée Herault I |
Montpellier I | |
Condé-sur-Vire I | |
Acigné I | |
4 | Avranches I |
5 | Saint-Grégoire I |
6 | Strasbourg I |
7 | Corbeil-Essonnes I |
8 | Thury-Harcourt I |
9 | Saint-Omer I |
10 | Sucé-sur-Erdre I |
11 | Saint-Nazaire I |
12 | Vern-sur-Seiche I |
13 | Montigny-en-Gohelle I |
Avranches I F | |
Acigné I F | |
CD Loire-Atlantique I F | |
4 | CD Calvados I F |
5 | Montpellier I F |
6 | Cestas I F |
7 | Saint-Omer I F |
Condé-sur-Vire II | |
Vertou I | |
Acigné II | |
4 | Avranches II |
5 | Pont-d'Ouilly I |
6 | Corbeil-Essonnes II |
7 | Lochrist I |
8 | Décines-Meyzieu I |
9 | Saint-Grégoire II |
10 | Vern-sur-Seiche II |
11 | Saint-Nazaire II |
12 | Cestas I |
Loeuilly I | |
Vertou II | |
Le Havre I | |
4 | Chelles I |
5 | Gond-Pontouvre I |
5 | Thury-Harcourt II |
7 | Château-Thébaud I |
7 | Acigné III |
7 | Corbeil-Essonnes III |
7 | Nice Club de la Mer I |
11 | Pont-d'Ouilly II |
12 | Auxerre I |
12 | Saint-Omer II |
14 | Grenoble I |
Le Havre I | |
Gond-Pontouvre I | |
Loeuilly I | |
4 | Château-Thébaud I |
5 | Acigné III |
6 | Pont-d'Ouilly II |
7 | Chelles I |
8 | Nice Club de la Mer I |
Biache I | |
Condé-sur-Vire III | |
Bouchemaine I | |
4 | Montpellier II |
5 | Sucé-sur-Erdre II |
6 | Thury-Harcourt III |
7 | Orsay I |
8 | Avranches III |
Saint-Nazaire 18 I | |
Acigné 18 I | |
Avranches 18 I | |
4 | Saint-Grégoire 18 I |
5 | CR Hauts-de-France 18 I |
6 | Condé-sur-Vire 18 I |
7 | CD Loire-Atlantique 18 I |
8 | Suisse-Normande 18 I |
9 | CR AURA 18 I |
9 | Suisse-Normande 18 II |
9 | CR Ile-de-France 18 I |
9 | Ploermel 18 I |
Saint-Domineuc 15 I | |
Condé-sur-Vire 15 I | |
Montpellier 15 I | |
4 | Thury-Harcourt 15 I |
5 | CD Loire-Atlantique 15 I |
6 | Acigné 15 I |
7 | CD Pas-de-Calais 15 I |
8 | Pont-d'Ouilly 15 I |
9 | Avranches 15 I |
Saint-Grégoire I | |
Montpellier I | |
Acigné I | |
4 | Condé-sur-Vire I |
5 | Corbeil-Essonnes I |
6 | Avranches I |
7 | Saint-Omer I |
8 | Thury-Harcourt I |
Avranches I F | |
Acigné I F | |
CD Loire-Atlantique I F | |
4 | CD Calvados I F |
5 | Cestas I F |
6 | Montpellier I F |
Montpellier I | |
Acigné I | |
Saint-Grégoire I | |
4 | Agen I |
5 | Strasbourg I |
6 | Condé-sur-Vire I |
7 | Saint-Omer I |
8 | Avranches I |
Avranches I F | |
CD Alpes Maritimes I F | |
Montpellier I F | |
4 | CD Loire-Atlantique I F |
5 | Cestas I F |
6 | Acigné I F |
Condé-sur-Vire II | |
Acigné II | |
Avranches II | |
4 | Saint-Grégoire II |
5 | Vern-sur-Seiche I |
6 | Montigny-en-Gohelle I |
7 | Saint-Nazaire II |
8 | Corbeil-Essonnes II |
9 | Vertou I |
10 | Décines-Meyzieu I |
11 | Lochrist I |
12 | Thury-Harcourt II |
13 | Le Havre I |
14 | Saint-Omer II |
Vertou II | |
Vern-sur-Seiche II | |
Tourcoing - La Deule I | |
4 | Cestas I |
5 | Hte Vallée Herault I |
6 | Loeuilly I |
7 | Acigné III |
8 | Grenoble I |
9 | Gond-Pontouvre I |
10 | Pont-d'Ouilly II |
11 | Château-Thébaud I |
12 | Sucé-sur-Erdre II |
13 | Avranches III |
14 | Orsay I |
Auxerre I | |
Corbeil-Essonnes III | |
Nice Club de la Mer I | |
4 | Chelles I |
5 | Nantes I |
6 | Bouchemaine I |
7 | Saint-Domineuc I |
8 | Dinard I |
9 | Chambéry I |
10 | Saint-Nazaire III |
11 | Thury-Harcourt III |
12 | Verneuil-sur-Seine I |
13 | Cestas II |
14 | Laval I |
Biache I | |
St Just St Rambert I | |
Loeuilly II | |
4 | Thury-Harcourt III |
5 | Ploërmel I |
6 | Condé-sur-Vire III |
7 | Montpellier II |
8 | Bezons I |
9 | Cestas II |
10 | Verneuil-sur-Seine I |
11 | Compiègne I |
12 | Acigné IV |
13 | Chelles II |
14 | Strasbourg II |
CR Hauts-de-France 18 I | |
CD Loire-Atlantique 18 I | |
Condé-sur-Vire 18 I | |
4 | Avranches 18 I |
5 | Saint-Grégoire 18 I |
6 | Vern-sur-Seiche 18 I |
Condé-sur-Vire 15 I | |
CD Loire-Atlantique 15 I | |
Saint-Omer 15 I | |
4 | Avranches 15 I |
5 | Thury-Harcourt 15 I |
6 | Corbeil-Essonnes 15 I |
Montpellier I | |
Acigné I | |
Saint-Grégoire I | |
4 | Condé-sur-Vire I |
5 | Thury-Harcourt I |
6 | Agen I |
7 | Avranches I |
8 | Strasbourg I |
9 | Pont-d'Ouilly I |
10 | Saint-Omer I |
11 | Saint-Nazaire I |
11 | Annecy I |
13 | Vertou I |
14 | Loeuilly I |
CD Loire-Atlantique I F | |
Montpellier I F | |
Avranches I F | |
4 | Strasbourg I F |
5 | Acigné I F |
6 | Saint-Omer I F |
7 | CD Calvados I F |
8 | Cestas I F |
9 | CR AURA I F |
10 | Vern - Ploërmel F |
Corbeil-Essonnes I | |
Avranches II | |
Sucé-sur-Erdre I | |
4 | Saint-Grégoire II |
5 | Acigné II |
6 | Thury-Harcourt II |
7 | Lochrist I |
8 | Vern-sur-Seiche I |
9 | Saint-Nazaire II |
10 | Condé-sur-Vire II |
11 | Décines-Meyzieu I |
12 | Grenoble I |
13 | Pont-d'Ouilly II |
14 | Nantes I |
Corbeil-Essonnes II | |
Montigny-en-Gohelle I | |
Montpellier II | |
4 | Saint-Omer II |
5 | Le Havre I |
6 | Gond-Pontouvre I |
7 | Agen II |
8 | Hte Vallée Herault I |
9 | Acigné III |
10 | Cestas I |
11 | Loeuilly II |
12 | Bouchemaine I |
13 | Chelles I |
14 | Auxerre I |
Château-Thébaud I | |
Cestas II | |
Tourcoing - La Deule I | |
4 | Avranches III |
5 | Vern-sur-Seiche II |
6 | Vertou II |
7 | Sucé-sur-Erdre II |
8 | Orsay I |
9 | Verneuil-sur-Seine I |
10 | Chambéry I |
11 | Avion I |
12 | Saint-Maur-des-Fossés I |
13 | Thury-Harcourt III |
14 | Agen III |
Nice Club de la Mer I | |
Saint-Domineuc I | |
Dinard I | |
4 | Corbeil-Essonnes III |
5 | Saint-Nazaire III |
6 | Boulogne-Billancourt I |
7 | Thury-Harcourt III |
8 | Compiègne I |
9 | Laval I |
10 | Gétigné I |
11 | Périgueux I |
Suisse-Normande 18 I | |
CR Hauts-de-France 18 I | |
Avranches 18 I | |
4 | CR Pays-de-Loire 18 |
5 | Corbeil-Essonnes 18 |
6 | Condé-sur-Vire 18 I |
Avranches 15 I | |
CR Pays-de-Loire 15 I | |
Montpellier 15 I | |
4 | CR B Dinard Feins St-Do 15 I |
5 | Saint-Omer 15 I |
6 | Pont-d'Ouilly 15 I |
Saint-Grégoire I | |
Montpellier I | |
Acigné I | |
4 | Agen I |
5 | Condé-sur-Vire I |
6 | Thury-Harcourt I |
7 | Saint-Omer I |
8 | Strasbourg I |
8 | Avranches I |
10 | Pont-d'Ouilly I |
11 | Vertou I |
12 | Saint-Nazaire I |
13 | Château-Thébaud I |
14 | Corbeil-Essonnes I |
Montpellier I F | |
CD Loire-Atlantique I F | |
Avranches I F | |
4 | Saint-Omer I F |
5 | Acigné I F |
6 | Cestas I F |
7 | CD Calvados I F |
8 | Strasbourg Grenoble F |
9 | CR PdL Ch.Thébaud I F |
10 | CR HdF Loeuilly I F |
11 | Vern - Ploërmel F |
Avranches II | |
Cestas I | |
Loeuilly I | |
4 | Pont-d'Ouilly II |
5 | Annecy I |
6 | Acigné II |
7 | Saint-Grégoire II |
8 | Vern-sur-Seiche I |
9 | Thury-Harcourt II |
10 | Sucé-sur-Erdre I |
11 | Lochrist I |
12 | Agen II |
13 | Montigny-en-Gohelle I |
14 | Montpellier II |
Corbeil-Essonnes II | |
Condé-sur-Vire II | |
Acigné III | |
4 | Saint-Nazaire II |
5 | Décines-Meyzieu I |
6 | Grenoble I |
7 | Nantes I |
8 | Gond-Pontouvre I |
9 | Strasbourg II |
10 | Saint-Omer II |
11 | Auxerre I |
12 | Tourcoing - La Deule I |
13 | Avranches III |
14 | Auch I |
Le Havre I | |
Hte Vallée Herault I | |
Bouchemaine I | |
4 | Chelles I |
5 | Loeuilly II |
6 | Thury-Harcourt III |
7 | Verneuil-sur-Seine I |
8 | Agen III |
9 | Cestas II |
9 | Nantes II |
11 | Saint-Maur-des-Fossés I |
12 | Dinard I |
13 | Orsay I |
14 | Décines-Meyzieu II |
Sucé-sur-Erdre II | |
Vern-sur-Seiche II | |
Avion I | |
4 | Chambéry I |
5 | Orsay I |
6 | Vertou II |
7 | Trappes I |
8 | St Just St Rambert I |
9 | Saint-Maur-des-Fossés I |
10 | Rosières I |
Condé-sur-Vire 18 I | |
CR Bretagne 18 | |
Corbeil-Essonnes 18 | |
4 | Thury-Harcourt 18 I |
5 | Pont d'Ouilly 18 I |
6 | CR Guyane 18 I |
CD Manche 18 I F | |
CR Bretagne 18 I F | |
CR Pays-de-Loire 18 I F | |
4 | CR Guyane 18 I F |
CR Pays-de-Loire 15 I | |
Ploërmel 15 I | |
CR B Dinard Feins St-Do 15 I | |
4 | Acigné 15 I |
5 | Montpellier 15 I |
6 | Pont-d'Ouilly 15 I |
7 | CD Pas-de-Calais 15 I |
8 | Avranches 15 I |
9 | Condé-sur-Vire 15 I |
10 | Thury-Harcourt 15 I |
11 | CR AURA 15 I |
Montpellier I | |
Condé-sur-Vire I | |
Saint-Grégoire I | |
4 | Agen I |
5 | Saint-Omer I |
6 | Acigné I |
7 | Thury-Harcourt I |
8 | Pont-d'Ouilly I |
9 | Avranches I |
10 | Strasbourg I |
11 | Vertou I |
12 | Saint-Nazaire I |
13 | Lochrist I |
14 | Loeuilly I |
Montpellier I F | |
CD Loire-Atlantique I F | |
Avranches I F | |
4 | Saint-Omer I F |
5 | CR Aquitaine I F |
6 | Acigné I F |
7 | CR Alsace I F |
8 | CD Calvados I F |
9 | CR P.-de-Loire/Ch.-Thébaud I F |
10 | BC Vern-sur-S./Brocéliande |
11 | CR Rhône Alpes I F |
12 | CR NP Loeuilly I F |
Acigné II | |
Avranches II | |
Château-Thébaud I | |
4 | Montpellier II |
5 | Thury-Harcourt II |
6 | Corbeil-Essonnes I |
7 | Saint-Grégoire II |
8 | Pont-d'Ouilly II |
9 | Annecy I |
10 | Sucé-sur-Erdre I |
11 | Vern-sur-Seiche I |
12 | Condé-sur-Vire II |
13 | Saint-Omer II |
Cestas I | |
Agen II | |
Montigny-en-Gohelle I | |
4 | Saint-Nazaire II |
5 | Corbeil-Essonnes II |
6 | Gond-Pontouvre I |
7 | Tourcoing - La Deule I |
8 | Grenoble I |
9 | Nantes I |
10 | Avranches III |
11 | Décines-Meyzieu I |
12 | Chelles I |
13 | Le Havre I |
Strasbourg II | |
Acigné III | |
Auch I | |
4 | Auxerre I |
5 | Bouchemaine I |
6 | Hte Vallée Herault I |
7 | Thury-Harcourt III |
8 | Cestas II |
9 | Verneuil-sur-Seine I |
10 | Décines-Meyzieu II |
11 | Saint-Maur-des-Fossés I |
12 | Pontivy I |
Avranches 18 I | |
Condé-sur-Vire 18 I | |
CR Hauts-de-France 18 I | |
4 | Corbeil-Essonnes 18 |
5 | Thury-Harcourt 18 I |
6 | BC St-Nazaire - Sucé/Erdre 18 |
7 | CR Réunion 18 I |
CR Bretagne 18 I F | |
CR Pays-de-Loire 18 I F | |
CR Guyane 18 I F |
CD Pas-de-Calais 15 I | |
CR Réunion 15 I | |
CR Guyane 15 I | |
4 | Condé-sur-Vire 15 I |
5 | Avranches 15 I |
6 | Acigné 15 I |
7 | Saint-Nazaire 15 I |
8 | Montpellier 15 I |
9 | BC chateau-Thébaud-Vertou 15I |
10 | Thury-Harcourt 15 I |
11 | Corbeil-Essonnes 15 I |
12 | Descartes 15 I |
Montpellier I | |
Condé-sur-Vire I | |
Agen I | |
4 | Saint-Omer I |
5 | Strasbourg I |
6 | Saint-Grégoire I |
7 | Thury-Harcourt I |
8 | Acigné I |
9 | Pont-d'Ouilly I |
10 | Avranches I |
11 | Loeuilly I |
12 | Lochrist I |
13 | Vertou I |
CD Loire-Atlantique I F | |
Montpellier I F | |
Saint-Omer I F | |
4 | CD Calvados I F |
5 | Acigné CRB I F |
6 | Avranches I F |
7 | CR Alsace I F |
8 | Cestas I F |
9 | Vern-sur-Seiche I F |
10 | CR PdL Ch.Thébaud I F |
11 | Grenoble I F |
12 | Loeuilly CRP I F |
13 | CR Languedoc Roussillon I F |
Acigné II | |
Avranches II | |
Cestas I | |
4 | Saint-Nazaire I |
5 | Pont-d'Ouilly II |
6 | Saint-Grégoire II |
7 | Montpellier II |
8 | Corbeil-Essonnes I |
9 | Condé-sur-Vire II |
10 | Brocéliande I |
11 | Saint-Omer II |
12 | Sucé-sur-Erdre I |
13 | Thury-Harcourt II |
14 | Descartes I |
Niagara I | |
Château-Thébaud I | |
Annecy I | |
4 | Vern-sur-Seiche I |
5 | Saint-Nazaire II |
6 | Agen II |
7 | Tourcoing - La Deule I |
8 | Avranches III |
9 | Chelles I |
10 | Décines-Meyzieu I |
11 | Nantes I |
12 | Le Havre I |
13 | Strasbourg II |
14 | Cestas II |
Montigny-en-Gohelle I | |
Gond-Pontouvre I | |
Grenoble I | |
4 | Corbeil-Essonnes II |
5 | Bouchemaine I |
6 | Thury-Harcourt III |
7 | Auxerre I |
8 | Saint-Laurent-du-Maroni I |
9 | Gennevilliers I |
CR Normandie -21 I | |
CR Nord-Pas-de-Calais -21 I | |
CR Bretagne 21 | |
4 | CR Normandie -21 II |
5 | CR Languedoc-Roussillon -21 I |
6 | CR Pays-de-Loire -21 I |
7 | CR Ile-de-France -21 I |
8 | CR Picardie -21 I |
Condé-sur-Vire I JH | |
Avranches I JH | |
Corbeil-Essonnes I JH | |
4 | Thury-Harcourt I JH |
5 | Pont-d'Ouilly I JH |
6 | Acigné I JH |
7 | Takamaka I JH |
8 | CR Guyane JH |
9 | Avranches I JF |
10 | Saint-Nazaire I JH |
Condé-sur-Vire I | |
Montpellier I | |
Agen I | |
4 | Saint-Omer I |
4 | Strasbourg I |
6 | Acigné I |
7 | Pont-d'Ouilly I |
8 | Saint-Grégoire I |
9 | Avranches I |
10 | Château-Thébaud I |
10 | Thury-Harcourt I |
12 | Lochrist I |
13 | Cestas I |
14 | Corbeil-Essonnes I |
CD Loire-Atlantique I F | |
Saint-Omer I F | |
Montpellier I F | |
4 | CD Calvados I F |
5 | Avranches I F |
6 | Acigné I F |
7 | Château-Thébaud - St-Nazaire |
8 | Cestas I F |
9 | Vern-sur-Seiche I F |
10 | CR Ile de France I F |
Avranches II | |
Acigné II | |
Loeuilly I | |
4 | Vertou I |
5 | Cestas II |
6 | Saint-Nazaire I |
