Thury-Harcourt I F | |
CR Bretagne I F | |
CD Loire-Atlantique II F | |
4 | CR Bretagne II F |
5 | Décines-Meyzieu I F |
Thury-Harcourt I F | |
Décines-Meyzieu I F | |
CR Bretagne I F | |
4 | Mix team N2D Open |
5 | Avranches II F |
6 | CD Loire-Atlantique II F |
7 | Acigné II F |
8 | CR Bretagne II F |
9 | Corbeil-Essonnes I F |
10 | Corbeil-Essonnes II F |
Corbeil-Essonnes VH | |
CR Hauts-de-France VH | |
Saint-Nazaire VH | |
4 | CR Bretagne I VH |
5 | Thury-Harcourt I VH |
Corbeil-Essonnes 21 | |
CR Bretagne 21 | |
CR Normandie -21 I | |
4 | CR Pays-de-Loire -21 I |
5 | CR Hauts-de-France 21 II |
6 | Avranches 21 I |
7 | CR Hauts-de-France 21 |
8 | CR Bretagne |
CR Bretagne 18 | |
Ploermel 18 I | |
Pont d'Ouilly 18 I | |
4 | Acigné 18 I |
5 | CR Normandie -21 I F |
6 | CR Hauts-de-France 18 I |
7 | Saint-Domineuc - Dinard 18 I |
8 | CR Bretagne -21 F |
9 | CR Normandie -21 II F |
CD Loire-Atlantique 15 I | |
Thury-Harcourt 15 I | |
Saint-Domineuc 15 I | |
4 | Saint-Grégoire 15 I |
5 | Acigné 15 I |
6 | Vern-sur-Seiche 15 I |
7 | Ploërmel 15 I |
8 | Vern-sur-Seiche 15 II |
9 | CR Bretagne 15 F |
Acigné 12 I | |
Saint-Domineuc 12 I | |
Vern-sur-Seiche 12 I | |
4 | Vern-sur-Seiche 12 II |
5 | Feins 12 II |
6 | Saint-Domineuc 12 II |
7 | Feins 12 I |
Corbeil-Essonnes 21 | |
CR Bretagne 21 | |
CR Normandie 21 | |
4 | CR Hauts-de-France 21 |
5 | CR Pays-de-Loire 21 |
6 | CR Bretagne 18 |
7 | CR Hauts-de-France 18 I |
Aucun classement disponible pour cette compétition |
Saint-Omer VH | |
Condé-sur-Vire VH | |
Saint-Nazaire VH | |
4 | CD Nord VH |
5 | CR Hauts-de-France VH |
CR Normandie A U21H | |
CR Normandie B U21H | |
CR Hauts-de-France 21 | |
4 | CR Bretagne 21 |
5 | CR Pays-de-Loire -21 I |
6 | CR Pays-de-Loire -21 II |
7 | CR Occitanie 21 |
8 | CR Hauts-de-France 18 I |
CR Normandie A U21F | |
CR Bretagne -21 F | |
CR Pays-de-Loire A U21F |