| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEEGERS JONAS | 4 | ||||
| 2 | JACOBS YORAN | 3 | 2 | |||
| 3 | CALLAERTS DRIES | 1 | ||||
| 5 | KEUPPENS KOBE | 4 | ||||
| 7 | PEETERS TOON | 1 | ||||
| 8 | ORIS TIM | 5 | ||||
| 9 | NEEGERS TOM C | 4 | 1 | |||
| 10 | VAN DE VREKEN DAAN | 5 |
| Tournoi International du Pas de Calais | 9 |
| Tournoi International du Pas de Calais | 15 |
| Tournoi International du Pas de Calais D2 | 4 |
| Tournoi International du Pas de Calais D2 |
|