# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | GILOIS CLEMENT | 2 | ||||
4 | REYNARD GABIN | 2 | ||||
5 | NEDELLEC TITOUAN | 1 | ||||
6 | DEFAYSSE BASTIEN | 3 | ||||
7 | VANDENBERGHE BLEUENN | 1 |
Championnat de France -18 | 6 |
Championnat de France -18 - Matchs allés | 7 |
Tournoi International du Pas de Calais |
![]() |
Championnat de France -18 9 | |
3 Rivières Cup D2 | 9 |
Championnat Régional Bretagne U18 | 5 |
Championnat de France -18 | 7 |
Championnat de France -18 ans | 4 |
Championnat de France -18 Finale | 5 |
Championnat de France -18 ans 6 |
Championnat de France -18 ans 8 |