# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENAUDIE CLéMENT | 3 | ||||
2 | CLAISSE NINO | 3 | ||||
3 | RENAULT ROBERT KYLLIAN | 4 | ||||
4 | ALLOUI CLEMENT | 2 | ||||
6 | BERTHE MAEL | 5 | 1 |
Championnat de France -15 | 8 |
Coupe Bretagne Jeunes U15 | 8 |
Championnat de France -15 |
![]() |
Champ.de France -15 Ouest 3 | |
Coupe de France -15 | 4 |
Breizh Cup Acigne F | 7 |