# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | VILLETTE SOPHIE | 3 | 1 | |||
3 | BUONO RUDY C | 11 | ||||
4 | TIKILIWA YALIWALE | 3 | 1 | |||
5 | ANICA ELISA | 2 | 1 | |||
6 | KINO JULIANO | 12 | 1 | |||
7 | FARIAS ADRIAN | 17 |
Championnat de France -15 |
![]() |
Championnat de France -15 | 6 |
Championnat de France -15 | 4 |
Championnat de France -15 |
![]() |