| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMARD MAEL | 7 | 1 | |||
| 3 | MAUDUIT MARGAUX | 1 | ||||
| 4 | STREIMIKIS MARTYNAS | 1 | ||||
| 5 | LETAVERNIER JEAN-VINCENT | 2 | ||||
| 6 | LEMOINE JULIEN | 2 | ||||
| 8 | BARBA COLAS PABLO C | 3 |
| Coupe régionale Rhône Alpes - Tournoi 1 | 5 |
| Nationale 3 - 1/2 Finales Sud 9 | |
| Nationale 3 Zone C - Sud Est 3 |
| Nationale 3 - Finales | 10 |
| Nationale 3 - 1/2 Finales Est 4 | |
| Nationale 3 Zone C - Sud Est 2 |
| Finale Nationale 3 | 8 |
| Nationale 3 Senior Zone C - Sud Est 3 | |
| Play Down N2-N3 | 4 |
| Championnat Nationale 3 Zone Est 9 | |
| Coupe régionale Rhône Alpes - Tournoi 1 | 5 |
| Coupe régionale Auvergne Rhône-Alpes - Tournoi 2 |
|