| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FROMONT PAUL | 2 | ||||
| 3 | LIGNEL ALAN | 2 | ||||
| 4 | BERCEGEAY MATHIEU C | 1 | ||||
| 5 | MASSOT ALEXANDRE | 6 | ||||
| 6 | JEAN MAXIME | 2 | 1 | |||
| 6 | SOUVIRAA-LABASTIE NATHAN | 2 | ||||
| 7 | CAZIN EMMANUEL | 6 | ||||
| 8 | HIRBEC ANTOINE | 4 |
| Nationale 3 - Finales |
|
| Nationale 3 - 1/2 Finales Ouest 2 | |
| Nationale 3 Zone A - Nord Ouest 1 | |
| Breizh Cup | 4 |
| Championnat Régional Bretagne | 9 |
| Championnat Nationale 2 Senior Hommes | 10 |
| Nationale 2 Hommes | 13 |
| Nationale 2 Hommes | 8 |
| Coupe de France Hommes 1er tour zone Ouest 6 |
| Nationale 1 Hommes 13 | |
| Coupe de France Hommes | 15 |
| Coupe de France Hommes 2nd tour poule A 8 | |
| International Tournament De Paddel | 18 |
| Nationale 2 Hommes | 4 |
| Coupe de France Hommes 2nd tour poule A 6 |
| Nationale 1 Hommes 13 | |
| Coupe de France Hommes | 15 |
| International Tournament De Paddel | 23 |
| Nationale 2 Hommes | 6 |
| Breizh Cup Acigné | 13 |
| Nationale 2 Hommes Poule Classement |
|
| Breizh Cup Acigné | 12 |
| Nationale 3 Hommes |
|
| Coupe de France Hommes | 16 |
| Breizh Cup Acigne 2 | 7 |
| Breizh Cup Acigne 2 | 11 |