| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDICKE JACK | 9 | ||||
| 3 | WALTERS HARRY | 6 | ||||
| 4 | PERCY GETHYN | 4 | ||||
| 5 | HILL ALEXANDER | 7 | ||||
| 6 | KILEY JOSEPH | 2 | 1 | |||
| 9 | MACHIN BOBBY | 3 | ||||
| 10 | PENGELLY NOAH | 10 |
| Tournoi International du Pas de Calais |
|
| Tournoi International du Pas de Calais |
|
| Tournoi International du Pas de Calais | 8 |
| Tournoi International du Pas de Calais | 4 |