| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KEUPPENS VIK | 4 | ||||
| 3 | DE CLERCQ RAF | 4 | ||||
| 4 | WINTERS TOM | 12 | 1 | |||
| 5 | CROLS LENNERT | 2 | 1 | |||
| 6 | DESEYN EMIEL | 6 | 1 | |||
| 8 | HENRARD HERWERT | 2 |
| Tournoi International du Pas de Calais | 13 |
| Championnat d'Europe des Clubs Hommes | 8 |
| Tournoi International du Pas de Calais D3 |
|