| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FORÉ RHUNE | 1 | ||||
| 6 | DEPREYTERE ISIDOOR | 5 | ||||
| 7 | GHIERIERE H | 6 | ||||
| 8 | MALFAIT TUUR | 7 | ||||
| 9 | MAERTENS LANDER | 1 | ||||
| 12 | WERBROUCK JEF | 7 | 1 | 1 |
| Tournoi International du Pas de Calais | 11 |
| Tournoi International du Pas de Calais | 8 |
| Tournoi International du Pas de Calais D3 |
|