# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LART EDDY | 4 | ||||
2 | CAIN FINN | 9 | ||||
3 | TIGHE CHRIS | 1 | ||||
5 | MALLON JAMES C | 7 | ||||
6 | WEBB LIAL | 1 | ||||
7 | WINDER JACK | 6 | 1 |
Tournoi International du Pas de Calais | 10 |
ECA Cup Men | 6 |
Tournoi International du Pas de Calais |
![]() |
ECA Cup Men | 10 |
ECA Cup Hommes | 13 |
ECA Cup Hommes | 11 |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 16 |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 16 |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 29 |