# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÖRNER LUKAS | 2 | ||||
2 | ARMBRUSTER TOM | 7 | ||||
4 | HERZOG LARS | 1 | ||||
5 | HEEP MALTE | 3 | ||||
6 | GAUSELMANN JONAS | 4 | ||||
7 | HARZHEIM ALEXANDER | 12 | ||||
8 | BRAUER FELIX | 3 | ||||
9 | MEIER TOBIAS | 1 |
Tournoi International du Pas de Calais | 11 |
Tournoi International du Pas de Calais | 10 |
Tournoi International du Pas de Calais |
![]() |