# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNOUNE MARIUS | 7 | ||||
2 | DUFEU MARTIN | 4 | ||||
3 | EUGENE EDEN C | 5 | ||||
4 | PEDRON JULIEN | 1 | ||||
8 | CUISINIER ANTOINE | 1 | 1 | |||
9 | BARIAL ALBIN | 10 |
Championnat Régional Bretagne | 7 |
Finale Nationale 3 | 11 |
Nationale 3 Senior Zone A - Nord Ouest 3 |
Championnat Nationale 3 | 4 |
Championnat Nationale 3 Zone Ouest 2 |
Tournoi qualificatif Nationale 4 | 12 |
Championnat Régional Bretagne |
![]() |
Championnat Régional Bretagne |
![]() |
Championnat Régional Bretagne |
![]() |