| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUDELLAL HOUSSEM-EDDINE | 3 | ||||
| 2 | PICHARD ANTOINE | 3 | ||||
| 3 | FRANCISQUE JONATHAN | 1 | 1 | |||
| 4 | LE FLOCH DECORCHEMONT ANTOINE C | 13 | 1 | |||
| 5 | GARCIA ARNAUD | 4 | ||||
| 6 | BERNALDEZ VINCENT | 2 | ||||
| 8 | BAYRAM ERHAN | 1 |
| Open de France U21 des Régions |
|
| Open de France U21 des Régions |
|