# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOJCIK AUDREY | 4 | ||||
2 | DELATTRE ANTOINE C | 7 | 2 | 1 | ||
5 | VASSEUR ANTHONY | 19 | ||||
7 | BARBIER-ZIELINGER ELISSA | 2 |
Championnat National Excellence Mixte | 7 |
Championnat National Excellence Mixte | 6 |
Championnat National Excellence Mixte | 4 |
Championnat National Excellence Mixte | 7 |
Championnat Nationale 3 Senior | 12 |
Championnat Nationale 2 Senior Hommes | 14 |
Tournoi International du Pas de Calais D2 | 12 |
Championnat Nationale 3 Senior Hommes | 4 |
Tournoi International du Pas de Calais D2 |
Championnat Nationale 3 Senior Hommes | 10 |
Championnat Nationale 2 Senior Hommes | 13 |
Championnat Régional Hauts-de-France | 7 |
Championnat Nationale 2 Senior Hommes | 11 |
Tournoi International du Pas de Calais D2 | 9 |
Nationale 2 Hommes | 8 |
Coupe de France Hommes 3nd tour poule A 12 | |
Tournoi International du Pas de Calais D2 | 6 |
Nationale 2 Hommes | 12 |
Coupe de France Hommes 2nd tour zone B 12 | |
Coupe de France Hommes 1er tour zone Nord 2 | |
Tournoi International du Pas de Calais | 14 |
Nationale 2 Hommes | 8 |
Coupe de France Hommes 2nd tour poule B 11 | |
International Tournament De Paddel 2 |
Nationale 2 Hommes | 6 |
Coupe de France Hommes 2nd tour poule C 6 | |
Coupe de France Hommes 1er tour zone Nord 2 |
Nationale 3 Hommes Poule Montante | |
Nationale 3 Hommes Zone Nord 1 | |
Tournoi International Seneffe - Charleroi | 5 |
Nationale 3 Hommes Poule Descendante | |
Nationale 3 Hommes 1er tour poule B 4 | |
Breizh Cup Acigne 2 | 8 |
Nationale 3 Hommes Petite finale | 7 |
Nationale 3 Hommes | 8 |
Nationale 2 Hommes Poule Descendante | 4 |
Nationale 2 Hommes Poule Classement | 5 |
Nationale 2 Hommes Poule Montante | 7 |
Nationale 2 Hommes Poule Descendante |
Nationale 3 Hommes | |
Coupe de France Hommes | 12 |
Nationale 3 Hommes | 5 |
Nationale 3 Hommes | 7 |
Nationale 3 Hommes |
Nationale 2 Hommes | 15 |
Nationale 2 Hommes | 13 |
Nationale 2 Hommes | 7 |
Coupe de France Hommes | 14 |
Nationale 2 Hommes | 8 |