| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUTEAU JEROME | 1 | ||||
| 4 | DIGARCHER ROMAIN | 3 | 3 | |||
| 5 | BOIREAU ASHLEY | 1 | 1 | |||
| 6 | DELAUNAY JEREMY | 4 | ||||
| 8 | DUBOIS ARTHUR C | 5 |
| Nationale 4 Hommes Zone Sud 5 |
| Nationale 4 Hommes 2nd tour poule B 7 | |
| Nationale 4 Hommes Zone Sud 3 |
| Nationale 4 Hommes Zone Sud 4 | |
| Tournoi de Descartes | 10 |
| Nationale 4 Hommes Zone Ouest 6 |