| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLOIT YVAN | 1 | 1 | |||
| 3 | LEGRAND THOMAS | 2 | ||||
| 4 | THOURAS FREDERIC | 3 | 1 | |||
| 5 | HOUSSAYE PAUL | 1 | ||||
| 6 | LAUNAY EMMANUEL | 6 | ||||
| 7 | SIMON ALEXIS | 6 | ||||
| 10 | BOUILLARD WILLIAM | 10 |
| Nationale 3 Senior Zone A - Nord Ouest 5 |
| Nationale 4 Hommes Zone Nord-Ouest 6 |
| Nationale 3 Hommes |
|
| Nationale 3 Hommes | 6 |
| Nationale 3 Hommes | 5 |