| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DUCOMS THOMAS | 1 | 1 | |||
| 4 | ANCELLIN EDOUARD | 8 | 1 | |||
| 5 | SONNET ARTHUR | 1 | ||||
| 6 | MARAIS ARNAUD C | 7 | ||||
| 8 | MAITRE JULES | 1 |
| Nationale 3 - Finales | 4 |
| Nationale 3 - 1/2 Finales Sud 2 | |
| Nationale 3 Zone B - Ouest 5 |
| Nationale 3 - Finales | 5 |
| Nationale 3 - 1/2 Finales Sud 1 | |
| Nationale 3 Zone B - Ouest 2 |
| Nationale 3 - 1/2 Finales Ouest 9 | |
| Nationale 3 Zone B - Ouest 3 | |
| Tournoi de Montpellier | 6 |
| Tournoi régional de Toulouse | 4 |