| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRON MORVAN | 13 | 1 | |||
| 2 | BUSNEL ELIAZ | 5 | ||||
| 3 | GILOIS CLEMENT | 8 | ||||
| 4 | REYNARD GABIN C | 6 | ||||
| 5 | NEDELLEC TITOUAN | 15 | ||||
| 6 | DEFAYSSE BASTIEN | 6 | ||||
| 7 | VANDENBERGHE BLEUENN | 7 | ||||
| 8 | LALLART CORENTIN | 7 |
| Breizh Cup Tournoi 2 |
|
| Championnat de France -18 | 6 |
| Championnat de France -18 - Matchs allés 7 | |
| Tournoi International du Pas de Calais |
|
| Championnat de France -18 9 | |
| 3 Rivières Cup D2 | 9 |
| Championnat Régional Bretagne U18 | 5 |
| Championnat de France -18 | 7 |
| Championnat de France -18 ans | 4 |
| Championnat de France -18 Finale | 5 |
| Championnat de France -18 ans 6 |
| Championnat de France -18 ans 8 |