| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRÜLISAUER LAURA | 6 | 1 | |||
| 2 | LUGINBÜHL NINA C | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | BARTELT FRANZISKA | 4 | 1 | |||
| 7 | STILLER EMILIE | 1 | ||||
| 8 | ROSSBACH ANTJE | 1 |
| ECA European Championships Women | 6 |
| ECA Cup Women |
|
| ECA Cup 2 Women | 5 |
| ICF World Championships - Women | 11 |
| ECA Cup Women | 7 |
| Championnat d'Europe Femmes | 7 |
| ICF World Championships - Women | 5 |
| Championnat d'Europe Femmes | 9 |
| ECA Cup Women |
|
| Championnat du Monde Femmes | 7 |
| ECA Cup I Women | 6 |
| Championnat d'Europe Femmes |
|
| Championnat du Monde Femmes | 9 |
| Championnat d'Europe Femmes | 4 |
| Championnat du Monde Femmes | 5 |
| International Tournament De Paddel 2 | 18 |
| Championnat d'Europe Femmes | 7 |
| FlandersCup Women | 6 |
| Championnat du Monde Femmes | 10 |
| FlandersCup Women | 8 |
| Championnat d'Europe Femmes | 9 |
| ECA Cup Femmes | 6 |
| Championnat du Monde Femmes | 11 |