| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIJKSTRA SELINA C | 1 | ||||
| 2 | HUIZINGA WENDY | 4 | ||||
| 3 | BREEDT BRUIJN THURA | 6 | 1 | |||
| 4 | VAN DUIJN LIZZY | 3 | ||||
| 5 | VAN AS LINDA | 8 | ||||
| 6 | VAN HOFSLOT MARIEKE | 1 | ||||
| 7 | VAN DEN BERG ALISHA | 9 | 1 | |||
| 8 | VAN DER MAAS ASTRID | 1 | 1 |
| ECA European Championships Women |
|
| ECA Cup Women |
|
| ECA Cup 2 Women | 4 |
| ICF Canoe Polo Super Cup Hangzhou 2024 women | 6 |
| ICF World Championships - Women |
|
| ECA Cup Women |
|
| Tournoi International du Pas de Calais | 11 |
| Championnat d'Europe Femmes | 9 |
| ICF World Championships - Women | 6 |
| World Games Femmes | 5 |
| Championnat d'Europe Femmes |
|
| ECA Cup Women |
|
| Championnat d'Europe Femmes | 5 |
| Championnat du Monde Femmes | 6 |
| ECA Cup I Women | 5 |
| Championnat d'Europe Femmes | 6 |
| ECA Cup Women |
|
| Tournoi International Seneffe - Charleroi | 14 |
| World Games Femmes | 5 |
| Championnat du Monde Femmes | 4 |
| Championnat d'Europe Femmes |
|
| Championnat du Monde Femmes | 6 |
| ECA Cup Femmes | 6 |
| Championnat d'Europe Femmes |
|
| ECA Cup Femmes | 5 |
| FlandersCup Women | 5 |
| Championnat du Monde Femmes | 7 |
| Tournoi International Seneffe - Charleroi | 7 |
| FlandersCup Women | 4 |
| International Tournament De Paddel 4 | 6 |
| Championnat d'Europe Femmes | 4 |
| ECA Cup Femmes | 5 |
| International Tournament De Paddel 2 | 27 |
| Championnat du Monde Femmes | 7 |
| Tournoi International Seneffe - Charleroi | 8 |
| International Tournament De Paddel 4 | 7 |
| Championnat d'Europe Femmes |
|
| Championnat du Monde Femmes | 6 |
| Championnat d'Europe Femmes | 5 |
| International Tournament De Paddel 4 |
|
| Championnat du Monde Femmes |
|
| Championnat d'Europe Femmes | 4 |
| Championnat du Monde Femmes | 7 |
| Championnat d'Europe Femmes | 4 |
| Championnat du Monde Femmes | 9 |
| Championnat d'Europe Femmes | 5 |
| Championnat d'Europe Femmes | 4 |