| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MACDONALD PATRICK | 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | SHIEL EOIN | 12 | 1 | |||
| 4 | LANE FINN | 2 | ||||
| 6 | ROGERS - BRADY GRAHAM | 1 | ||||
| 7 | JOYCE CONOR MICHAEL | 1 | 1 | |||
| 8 | CROSS JACK C | 3 | 1 | |||
| 9 | LYDEN SEAN | 1 |
| ECA European Championships U21 Men | 11 |
| ECA Cup 2 U21 Men | 9 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 16 |
| ICF World Championships - U21 Men | 17 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 7 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 10 |
| Championnat du Monde -21ans Hommes | 13 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 11 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 11 |
| International Tournament De Paddel | 20 |
| Championnat du Monde -21ans Hommes | 12 |
| Championnat du Monde -21ans Hommes | 10 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes |
|
| International Tournament De Paddel Y | 6 |
| Championnat du monde -21ans Hommes | 10 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 8 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 7 |
| Championnat du Monde -21ans Hommes | 5 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 7 |