| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTARIELLO ANDREA | 1 | ||||
| 2 | DI NATALE MARCO MARIA | 5 | ||||
| 3 | COSTANZO LUCA | 7 | 2 | |||
| 4 | LOMBARDI ANDREA MARIA | 1 | 1 | |||
| 7 | ABDRABO MOHAMED | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | MERCOGLIANO PAOLO | 2 | 2 | 1 | ||
| 9 | MESSINA PAOLO C | 3 | 1 | |||
| 10 | ROMANO FEDERICO | 8 | 1 | 1 | ||
| S | SAURO FABIO | 1 | ||||
| S | NOVARA DAVIDE | 1 |
| ECA European Championships U21 Men | 4 |
| ECA Cup U21 Men |
|
| ICF World Championships - U21 Men | 4 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes |
|
| ICF World Championships - U21 Men |
|
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 5 |
| ECA Cup U21 Men |
|
| Championnat d'Europe -21ans Hommes |
|
| Championnat du Monde -21ans Hommes |
|
| ECA Cup I U21 Men |
|
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 4 |
| Championnat du Monde -21ans Hommes |
|
| ECA Cup -21ans Men |
|
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 7 |
| Championnat du Monde -21ans Hommes | 10 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 6 |
| FlandersCup U21 Men | 8 |
| Championnat du Monde -21ans Hommes | 8 |
| FlandersCup U21 Men | 4 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes |
|
| ECA Cup -21ans Hommes | 5 |
| Championnat du Monde -21ans Hommes | 4 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 4 |
| Championnat du Monde -21ans Hommes |
|
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 7 |
| Breizh Cup Acigné | 8 |
| Championnat du monde -21ans Hommes | 9 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 7 |
| Championnat du Monde -21ans Hommes |
|
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 4 |
| Championnat du Monde -21ans Hommes |
|