| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HUIZINGA WENDY | 4 | ||||
| 3 | BREEDT BRUIJN THURA | 5 | ||||
| 4 | VAN DUIJN LIZZY | 6 | ||||
| 5 | LOTGERINK MEGAN | 1 | ||||
| 6 | VAN HOFSLOT MARIEKE | 2 | 1 | |||
| 7 | VAN DEN BERG ALISHA | 4 | ||||
| 8 | VAN DER MAAS ASTRID | 2 |
| PEU European Cup I Women | 6 |
| ECA European Championships Women |
|
| ECA Cup Women |
|
| ECA Cup 2 Women | 4 |
| World Games Women |
|
| ICF World Championships - Women |
|
| ECA Cup Women |
|
| Tournoi International du Pas de Calais | 11 |
| ICF Canoe Polo Super Cup Hangzhou 2024 women | 6 |
| Championnat d'Europe Femmes | 9 |
| ICF World Championships - Women | 6 |
| World Games Femmes | 5 |
| Championnat d'Europe Femmes |
|
| ECA Cup Women |
|
| Championnat d'Europe Femmes | 5 |
| Championnat du Monde Femmes | 6 |
| ECA Cup I Women | 5 |
| Championnat d'Europe Femmes | 6 |
| ECA Cup Women |
|
| Tournoi International Seneffe - Charleroi | 14 |
| World Games Femmes | 5 |
| Championnat du Monde Femmes | 4 |
| Championnat d'Europe Femmes |
|
| Championnat du Monde Femmes | 6 |
| ECA Cup Femmes | 6 |
| Championnat d'Europe Femmes |
|
| ECA Cup Femmes | 5 |
| FlandersCup Women | 5 |
| Championnat du Monde Femmes | 7 |
| Tournoi International Seneffe - Charleroi | 7 |
| FlandersCup Women | 4 |
| International Tournament De Paddel 4 | 6 |
| Championnat d'Europe Femmes | 4 |
| ECA Cup Femmes | 5 |
| International Tournament De Paddel 2 | 27 |
| Championnat du Monde Femmes | 7 |
| Tournoi International Seneffe - Charleroi | 8 |
| International Tournament De Paddel 4 | 7 |
| Championnat d'Europe Femmes |
|
| Championnat du Monde Femmes | 6 |
| Championnat d'Europe Femmes | 5 |
| International Tournament De Paddel 4 |
|
| Championnat du Monde Femmes |
|
| Championnat d'Europe Femmes | 4 |
| Championnat du Monde Femmes | 7 |
| Championnat d'Europe Femmes | 4 |
| Championnat du Monde Femmes | 9 |
| Championnat d'Europe Femmes | 5 |
| Championnat d'Europe Femmes | 4 |