| # | Nom | Buts | V | J | R | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | POLCZYNSKI CASPAR FREJ MORTENSEN | 12 | ||||
| 3 | CHRISTENSEN BENJAMIN | 6 | 2 | |||
| 5 | SORENSEN SIMON BARTELS | 4 | ||||
| 7 | DAHL CARL-CHRISTIAN PALMQUIST C | 5 | ||||
| 8 | JØRGENSEN ROBERT | 4 | ||||
| 9 | HUUSMANN XANDER | 2 | ||||
| 10 | HENUM HUBERT | 2 |
| PEU European Cup I U21 Men | 8 |
| ECA European Championships U21 Men | 7 |
| ECA Cup U21 Men | 5 |
| ICF World Championships - U21 Men |
|
| ECA Cup U21 Men | 9 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes |
|
| ECA Cup U21 Men | 6 |
| Tournoi International du Pas de Calais | 17 |
| ICF World Championships - U21 Men | 10 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 11 |
| ECA Cup U21 Men | 9 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 12 |
| Championnat du Monde -21ans Hommes | 10 |
| ECA Cup I U21 Men | 6 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 10 |
| ECA Cup -21ans Men | 6 |
| Championnat du Monde -21ans Hommes | 10 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes |
|
| ECA Cup -21ans Hommes | 4 |
| Championnat du Monde -21ans Hommes |
|
| ECA Cup -21ans Hommes | 4 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 4 |
| ECA Cup -21ans Hommes | 4 |
| FlandersCup U21 Men | 6 |
| Championnat du Monde -21ans Hommes | 6 |
| FlandersCup U21 Men | 6 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 10 |
| ECA Cup -21ans Hommes | 9 |
| Championnat du Monde -21ans Hommes | 10 |
| Tournoi International Seneffe - Charleroi | 7 |
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 9 |
| International Tournament De Paddel | 16 |
| International Tournament De Paddel 2 |
|
| Championnat d'Europe -21ans Hommes | 11 |
| Championnat du monde -21ans Hommes | 13 |