Classement

Saison 2013
Podium 1 9D02 Niagara I
Podium 2 3506 Saint-Grégoire II
Podium 3 7403 Annecy I
  4 8011 Loeuilly II
  5 ASPAG Guyane
  6 4706 Agen II
  7 5006 Avranches IV
  8 5302 Laval I
Qualifié 1 4706 Agen II
Qualifié 2 5006 Avranches IV
Qualifié 3 8011 Loeuilly II
  4 5635 Ploërmel I
  5 3812 Grenoble I
  6 3301 Cestas III
  7 7310 Chambéry I
  8 5004 Condé-sur-Vire III
Qualifié 1 3506 Saint-Grégoire II
Qualifié 2 7403 Annecy I
Qualifié 3 5302 Laval I
  4 7813 Verneuil-sur-Seine I
  5 4409 Gétigné I
  6 4404 Château-Thébaud II
  7 3203 Condom I
  8 9201 Boulogne-Billancourt I
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 7813 Verneuil-sur-Seine I 54 14 13 1 0 0 72 20 52
Qualifié 2 8011 Loeuilly II 51 14 12 1 1 0 93 25 68
Qualifié 3 9201 Boulogne-Billancourt I 41 14 9 0 5 0 48 31 17
  4 5922 Willems II 36 14 7 1 6 0 47 47 0
  5 9204 Gennevilliers I 33 14 6 1 7 0 42 55 -13
  6 6222 Avion I 26 14 4 0 10 0 47 65 -18
  7 0208 Guise I 23 14 3 0 11 0 37 73 -36
  8 5903 Lille Métropole I 14 14 0 0 14 0 0 70 -70
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 3506 Saint-Grégoire II 56 14 14 0 0 0 117 11 106
Qualifié 2 5302 Laval I 42 14 9 1 4 0 68 31 37
Qualifié 3 5004 Condé-sur-Vire III 40 14 8 2 4 0 51 55 -4
  4 5006 Avranches IV 39 14 7 4 3 0 63 39 24
  5 7603 Le Havre II 32 14 6 0 8 0 42 68 -26
  6 3514 Vern-sur-Seiche II 31 14 5 2 7 0 36 51 -15
  7 7808 Trappes I 17 14 1 0 13 0 30 98 -68
  8 1412 Thury-Harcourt III 15 14 1 1 9 3 15 69 -54
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 5635 Ploërmel I 54 14 13 1 0 0 66 28 38
Qualifié 2 4404 Château-Thébaud II 46 14 10 2 2 0 59 28 31
Qualifié 3 4409 Gétigné I 41 14 8 3 3 0 43 28 15
  4 4416 Sucé-sur-Erdre II 37 14 7 2 5 0 42 42 0
  5 4909 Cholet I 33 14 6 1 7 0 37 38 -1
  6 4421 Nantes II 26 14 4 0 10 0 34 61 -27
  7 4903 Bouchemaine I 22 14 2 2 10 0 30 44 -14
  8 7209 La Ferté-Bernard I 15 14 0 1 13 0 26 68 -42
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 4706 Agen II 45 12 11 0 1 0 66 16 50
Qualifié 2 3301 Cestas III 36 12 8 0 4 0 55 38 17
Qualifié 3 3203 Condom I 30 12 6 0 6 0 42 37 5
  4 3205 Auch I 29 12 7 0 1 4 45 35 10
  5 3707 Descartes II 27 12 5 0 7 0 28 52 -24
  6 87CD CD Haute Vienne I 24 12 4 0 8 0 32 52 -20
  7 1609 Gond-Pontouvre I 15 12 1 0 11 0 17 55 -38
# Equipe Pts J G N P F + - +/-
Qualifié 1 7403 Annecy I 48 12 12 0 0 0 79 16 63
Qualifié 2 3812 Grenoble I 40 12 9 1 2 0 87 43 44
Qualifié 3 7310 Chambéry I 29 12 5 2 5 0 31 41 -10
  4 8901 Auxerre I 29 12 5 2 5 0 42 45 -3
  5 4509 Montargis I 22 12 3 1 8 0 33 63 -30
  6 7111 Chalon sur Saône I 19 12 2 1 9 0 39 72 -33
  7 9405 Saint-Maur-des-Fossés I 19 12 2 1 9 0 26 57 -31