Poule A
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vern-sur-Seiche I | 12 | 3 | 16 |
| 2 | Vertou I | 9 | 3 | 7 |
| 3 | Décines-Meyzieu I | 6 | 3 | -11 |
| 4 | Lille Métropole I | 3 | 3 | -12 |
Poule B
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thury-Harcourt I | 12 | 3 | 16 |
| 2 | Pont-d'Ouilly I | 9 | 3 | 7 |
| 3 | Loeuilly I | 4 | 3 | -13 |
| 4 | Lochrist I | 4 | 3 | -10 |
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vern-sur-Seiche I | 12 | 3 | 16 |
| 2 | Vertou I | 9 | 3 | 7 |
| 3 | Décines-Meyzieu I | 6 | 3 | -11 |
| 4 | Lille Métropole I | 3 | 3 | -12 |
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thury-Harcourt I | 12 | 3 | 16 |
| 2 | Pont-d'Ouilly I | 9 | 3 | 7 |
| 3 | Loeuilly I | 4 | 3 | -13 |
| 4 | Lochrist I | 4 | 3 | -10 |
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pont-d'Ouilly I | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Vern-sur-Seiche I | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Vertou I | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Lille Métropole I | 2 | 1 | 0 |
| #320 | Thury-Harcourt I 5 |
| Lochrist I 2 |
| #319 | Décines-Meyzieu I 6 |
| Loeuilly I 2 |