Poule A
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandelieu la Napoule I | 6 | 2 | 2 |
| 2 | Cergy-Pontoise I | 6 | 2 | 1 |
| 3 | Verneuil-sur-Seine I | 2 | 2 | -3 |
Poule B
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg I | 8 | 2 | 19 |
| 2 | Chambéry I | 5 | 2 | -2 |
| 3 | St Just St Rambert I | 2 | 2 | -17 |
Poule C
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Divonne les Bains I | 8 | 2 | 4 |
| 2 | Compiègne I | 5 | 2 | 1 |
| 3 | Hte Vallée Herault I | 2 | 2 | -5 |
Poule D
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbeil-Essonnes II | 8 | 2 | 12 |
| 2 | Grenoble I | 3 | 2 | -4 |
| 3 | Bezons I | 3 | 2 | -8 |

