Poule B
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Grenoble II | 14 | 4 | 18 |
2 | Chambéry II | 14 | 4 | 20 |
3 | Annecy I | 8 | 4 | -6 |
4 | Divonne les Bains II | 5 | 4 | -22 |
5 | Hte Vallée Herault II | 7 | 4 | -10 |
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Grenoble II | 14 | 4 | 18 |
2 | Chambéry II | 14 | 4 | 20 |
3 | Annecy I | 8 | 4 | -6 |
4 | Divonne les Bains II | 5 | 4 | -22 |
5 | Hte Vallée Herault II | 7 | 4 | -10 |
#27 | Grenoble II 5 |
Chambéry II 4 |
#25 | Grenoble II 7 |
Annecy I 2 |