Group MF
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA U21 Men | 13 | 5 | 10 |
| 2 | GER U21 Men | 11 | 5 | 6 |
| 3 | GBR U21 Men | 8 | 5 | 7 |
| 4 | ESP U21 Men | 7 | 5 | 6 |
| 5 | DEN U21 Men | 1 | 5 | -8 |
| 6 | CZE U21 Men | 1 | 5 | -21 |
Group MG
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POL U21 Men | 15 | 5 | 18 |
| 2 | ITA U21 Men | 12 | 5 | 5 |
| 3 | SUI U21 Men | 9 | 5 | 8 |
| 4 | NED U21 Men | 6 | 5 | 1 |
| 5 | GBR U21 Men B | 1 | 5 | -13 |
| 6 | BEL U21 Men | 1 | 5 | -19 |


