Poule A
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loeuilly II | 12 | 3 | 11 |
| 2 | Ploërmel I | 9 | 3 | 3 |
| 3 | Verneuil-sur-Seine I | 6 | 3 | -1 |
| 4 | Strasbourg II | 3 | 3 | -13 |
Poule B
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thury-Harcourt III | 10 | 3 | 8 |
| 2 | Condé-sur-Vire III | 10 | 3 | 6 |
| 3 | Compiègne I | 6 | 3 | -2 |
| 4 | Chelles II | 3 | 3 | -12 |
Poule C
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St Just St Rambert I | 6 | 2 | 7 |
| 2 | Bezons I | 5 | 2 | -6 |
| 3 | Cestas II | 3 | 2 | -1 |
Poule D
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biache I | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Montpellier II | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Acigné IV | 2 | 2 | -6 |

