Group A

# Equipes Pts J +/-
1 Willems I 12 3 18
2 KVSO 9 3 16
3 Louvroil I 6 3 -6
4 Meridian X 3 3 -28

Group B

# Equipes Pts J +/-
1 Michiel de Ruyter 3 12 3 23
2 Loeuilly I 9 3 11
3 Montigny-en-Gohelle I 6 3 6
4 CD08 3 3 -40

Group C

# Equipes Pts J +/-
1 Avion I 12 3 15
2 De Paddel 9 3 9
3 Guise I 6 3 -5
4 Devils 3 3 -19

Group D

# Equipes Pts J +/-
1 Tourcoing - La Deule I 9 3 1
2 Keistad B 9 3 -2
3 GEKKO Gent 6 3 3
4 TNT Turnhout 6 3 -2

Classement 5-8

#240 KVSO 7
Avion I 1

Classement 13-16

3rd place

5th place

#247 Willems I 8
KVSO 4

7th place

11th place

13th place

15th place

#241 Devils 6
CD08 1