# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CR Pays-de-Loire -21 I | 0 | 0 | 0 |
2 | CR Hauts-de-France 18 I | 0 | 0 | 0 |
3 | CR Bretagne 21 | 0 | 0 | 0 |
4 | CR Normandie A U21H | 0 | 0 | 0 |
5 | CR Occitanie 21 | 0 | 0 | 0 |
6 | CR Pays-de-Loire -21 II | 0 | 0 | 0 |
7 | CR Hauts-de-France 21 | 0 | 0 | 0 |
8 | CR Normandie B U21H | 0 | 0 | 0 |
Poule A
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CR Bretagne 21 | 12 | 3 | 13 |
2 | CR Normandie B U21H | 9 | 3 | 0 |
3 | CR Pays-de-Loire -21 I | 6 | 3 | 6 |
4 | CR Hauts-de-France 18 I | 3 | 3 | -19 |
Poule B
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CR Normandie A U21H | 12 | 3 | 21 |
2 | CR Hauts-de-France 21 | 9 | 3 | 9 |
3 | CR Pays-de-Loire -21 II | 4 | 3 | -13 |
4 | CR Occitanie 21 | 4 | 3 | -17 |