Finale
#272 | NZL U21 Men 5 |
Pont-d'Ouilly 2000 4 |
3ème place
#271 | Saint-Grégoire II 5 |
Le Havre I 4 |
5ème place
#270 | Avranches II 7 |
Vern-sur-Seiche I 3 |
7ème place
#269 | Chelles I 3 |
Saint-Nazaire II 2 |
1/4 finale
#245 | NZL U21 Men 6 |
Avranches II 2 |
#246 | Le Havre I 5 |
Saint-Nazaire II 3 |
#247 | Saint-Grégoire II 4 |
Chelles I 3 |
9ème place
#268 | Sucé-sur-Erdre I 3 |
Feu de Caen 2 |
11ème place
#267 | Avranches III 3 |
CAN U21 Men 2 |
13ème place
#266 | Descartes I 4 |
Cestas II 3 |
15ème place
Classement (9-16)
#249 | Feu de Caen 6 |
Descartes I 2 |
#251 | Sucé-sur-Erdre I 7 |
Ploërmel I 0 |
#252 | CAN U21 Men 2 |
Cestas II 1 |
1/8 finale
#225 | NZL U21 Men 8 |
Feu de Caen 5 |
#227 | Avranches II 3 |
Descartes I 1 |
#228 | Le Havre I 6 |
Avranches III 3 |
#230 | Pont-d'Ouilly 2000 5 |
CAN U21 Men 1 |
#231 | Chelles I 4 |
Ploërmel I 1 |
#232 | Vern-sur-Seiche I 8 |
Cestas II 4 |
17ème place
19ème place
#263 | Agen II 5 |
Le Havre II 2 |
21ème place
#262 | Bouchemaine I 2 |
Nantes I 1 |
23ème place
#261 | Saint-Domineuc I ? |
Betton I ? |
Poule I
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CR Bretagne -21 II | 12 | 3 | 9 |
2 | Le Havre II | 9 | 3 | 3 |
3 | Bouchemaine I | 6 | 3 | -5 |
4 | Saint-Domineuc I | 3 | 3 | -7 |
Poule J
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Gond-Pontouvre I | 12 | 3 | 17 |
2 | Agen II | 9 | 3 | 13 |
3 | Nantes I | 6 | 3 | -5 |
4 | Betton I | 3 | 3 | -25 |
Poule A
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | NZL U21 Men | 6 | 2 | 14 |
2 | Saint-Grégoire II | 6 | 2 | 9 |
3 | CR Bretagne -21 II | 2 | 2 | -23 |
Poule B
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Saint-Nazaire II | 8 | 2 | 9 |
2 | CAN U21 Men | 5 | 2 | 6 |
3 | Saint-Domineuc I | 2 | 2 | -15 |
Poule C
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Avranches II | 8 | 2 | 13 |
2 | Ploërmel I | 5 | 2 | -8 |
3 | Le Havre II | 2 | 2 | -5 |
4 | Gond-Pontouvre I | 0 | 0 | 0 |
Poule D
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Le Havre I | 8 | 2 | 9 |
2 | Cestas II | 5 | 2 | -1 |
3 | Bouchemaine I | 2 | 2 | -8 |
Poule E
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Sucé-sur-Erdre I | 8 | 2 | 3 |
2 | Feu de Caen | 5 | 2 | 3 |
3 | Gond-Pontouvre I | 2 | 2 | -6 |
Poule F
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Pont-d'Ouilly 2000 | 8 | 2 | 16 |
2 | Chelles-Acigné-Jeunes | 5 | 2 | -6 |
3 | Nantes I | 2 | 2 | -10 |
4 | Vern-sur-Seiche I | 0 | 0 | 0 |
Poule G
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Chelles I | 8 | 2 | 4 |
2 | Descartes I | 5 | 2 | -1 |
3 | Agen II | 2 | 2 | -3 |
Poule H
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Vern-sur-Seiche I | 8 | 2 | 11 |
2 | Avranches III | 5 | 2 | 12 |
3 | Betton I | 2 | 2 | -23 |