Finale
3ème place
5ème place
7ème place
Classement 5-8
Poule E
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CNJ Lorraine I | 9 | 3 | 1 |
2 | CNJ Languedoc Roussillon I | 9 | 3 | 1 |
3 | CNJ Rhône Alpes I | 6 | 3 | -1 |
4 | CNJ Ile-de-France I | 6 | 3 | -1 |
Poule F
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CNJ Normandie I | 12 | 3 | 3 |
2 | CNJ Réunion I | 9 | 3 | 1 |
3 | CNJ Poitou Charentes I | 6 | 3 | -1 |
4 | CNJ Bretagne I | 3 | 3 | -3 |
Poule G
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CNJ Ile-de-France II | 12 | 3 | 3 |
2 | CNJ Alsace I | 9 | 3 | 1 |
3 | CNJ PACA I | 6 | 3 | -1 |
4 | CNJ Champagne Ardenne I | 3 | 3 | -3 |
Poule H
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CNJ Aquitaine I | 12 | 3 | 3 |
2 | CNJ Rhône Alpes II | 9 | 3 | 1 |
3 | CNJ Limousin I | 6 | 3 | -1 |
4 | CNJ Midi-Pyrénées I | 3 | 3 | -3 |
Poule I
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CNJ Franche Comté I | 9 | 3 | 1 |
2 | CNJ Midi-Pyrénées II | 9 | 3 | 1 |
3 | CNJ Centre I | 6 | 3 | -1 |
4 | CNJ Picardie I | 6 | 3 | -1 |
Poule A
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CNJ Ile-de-France I | 16 | 4 | 4 |
2 | CNJ Bretagne I | 10 | 4 | 0 |
3 | CNJ Alsace I | 10 | 4 | 0 |
4 | CNJ Aquitaine I | 10 | 4 | 0 |
5 | CNJ Picardie I | 4 | 4 | -4 |
Poule B
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CNJ Poitou Charentes I | 16 | 4 | 4 |
2 | CNJ Rhône Alpes I | 13 | 4 | 2 |
3 | CNJ Champagne Ardenne I | 10 | 4 | 0 |
4 | CNJ Midi-Pyrénées I | 7 | 4 | -2 |
5 | CNJ Centre I | 4 | 4 | -4 |
Poule C
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CNJ Réunion I | 16 | 4 | 4 |
2 | CNJ Rhône Alpes II | 10 | 4 | 0 |
3 | CNJ Ile-de-France II | 10 | 4 | 0 |
4 | CNJ Languedoc Roussillon I | 10 | 4 | 0 |
5 | CNJ Franche Comté I | 4 | 4 | -4 |
Poule D
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CNJ Lorraine I | 16 | 4 | 4 |
2 | CNJ Normandie I | 13 | 4 | 2 |
3 | CNJ PACA I | 10 | 4 | 0 |
4 | CNJ Limousin I | 7 | 4 | -2 |
5 | CNJ Midi-Pyrénées II | 4 | 4 | -4 |