Finale
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pont-d'Ouilly I JH | 4 | 1 | 1 |
| 2 | CR Guyane JH | 1 | 1 | -1 |
3ème place
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thury-Harcourt I JH | 4 | 1 | 5 |
| 2 | CR Nord Pas de Calais JH | 1 | 1 | -5 |
5ème place
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avranches I JH | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Corbeil-Essonnes I JH | 1 | 1 | -1 |
7ème place
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acigné I JH | 4 | 1 | 6 |
| 2 | Condé-sur-Vire I JH | 1 | 1 | -6 |
9ème place
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CK2H JH | 4 | 1 | 4 |
| 2 | Vern-sur-Seiche I JH | 1 | 1 | -4 |
Poule C
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pont-d'Ouilly I JH | 8 | 2 | 2 |
| 2 | Thury-Harcourt I JH | 5 | 2 | 10 |
| 3 | Corbeil-Essonnes I JH | 2 | 2 | -12 |
Poule D
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Guyane JH | 8 | 2 | 7 |
| 2 | CR Nord Pas de Calais JH | 5 | 2 | -1 |
| 3 | Avranches I JH | 2 | 2 | -6 |
Poule E
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acigné I JH | 4 | 1 | 6 |
| 2 | Condé-sur-Vire I JH | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Vern-sur-Seiche I JH | 1 | 1 | -2 |
| 4 | CK2H JH | 1 | 1 | -6 |
Poule A
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thury-Harcourt I JH | 16 | 4 | 31 |
| 2 | CR Nord Pas de Calais JH | 13 | 4 | 5 |
| 3 | Avranches I JH | 10 | 4 | 7 |
| 4 | Acigné I JH | 7 | 4 | -3 |
| 5 | Condé-sur-Vire I JH | 4 | 4 | -40 |
Poule B
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Guyane JH | 14 | 4 | 22 |
| 2 | Pont-d'Ouilly I JH | 14 | 4 | 15 |
| 3 | Corbeil-Essonnes I JH | 10 | 4 | 11 |
| 4 | Vern-sur-Seiche I JH | 7 | 4 | -26 |
| 5 | CK2H JH | 4 | 4 | -22 |

