Finale
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Pas-de-Calais I JH | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Niagara I JH | 1 | 1 | -1 |
3ème place
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Guyane JH | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Acigné I JH | 1 | 1 | -2 |
5ème place
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avranches I JH | 4 | 1 | 6 |
| 2 | Thury-Harcourt I JH | 1 | 1 | -6 |
7ème place
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Nazaire I JH | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Montpellier I JH | 1 | 1 | -2 |
9ème place
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbeil-Essonnes I JH | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Pont-d'Ouilly I JH | 1 | 1 | -3 |
Poule C
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Pas-de-Calais I JH | 6 | 2 | 3 |
| 2 | CR Guyane JH | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Avranches I JH | 3 | 2 | -3 |
Poule D
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niagara I JH | 8 | 2 | 3 |
| 2 | Acigné I JH | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Thury-Harcourt I JH | 2 | 2 | -6 |
Poule E
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Nazaire I JH | 4 | 1 | 8 |
| 2 | Montpellier I JH | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Corbeil-Essonnes I JH | 1 | 1 | -2 |
| 4 | Pont-d'Ouilly I JH | 1 | 1 | -8 |
Poule A
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Pas-de-Calais I JH | 16 | 4 | 14 |
| 2 | Niagara I JH | 13 | 4 | 5 |
| 3 | Thury-Harcourt I JH | 10 | 4 | 8 |
| 4 | Saint-Nazaire I JH | 7 | 4 | -10 |
| 5 | Montpellier I JH | 4 | 4 | -17 |
Poule B
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acigné I JH | 14 | 4 | 12 |
| 2 | Avranches I JH | 12 | 4 | 6 |
| 3 | CR Guyane JH | 11 | 4 | 13 |
| 4 | Corbeil-Essonnes I JH | 5 | 4 | -12 |
| 5 | Pont-d'Ouilly I JH | 5 | 4 | -19 |

